In Palworld ist es nicht darauf beschränkt, sie zu fangen. Sie können auch Eier schlüpfen und sie sogar durch selektive Zucht anpassen. Kombinieren Sie kompatible Freunde in einer Brutfarm und füttern Sie sie zu
this.
Entdecken Sie alternativ Eier in freier Wildbahn oder lokalisieren Sie Monsternester, die mehrere Eier enthalten. Dieser Leitfaden konzentriert sich darauf, diese schwer fassbaren Nester zu finden.
Monsternester ergeben drei Kumpeleier. Entscheidend ist ihre Standorte sind nicht festgelegt
. Sie laichen jedoch in bestimmten Bereichen, die mit "Vorfällen" verbunden sind. Diese Vorfälle haben auch Spawn -Punkte ausgewiesen.Um Ihre Chancen zu maximieren, konzentrieren Sie Ihre Suche auf einfallende Standorte
. Stellen Sie einen landwirtschaftlichen Weg ein, um diese Stellen wiederholt zu überprüfen. Jede Region hat vorbestimmte Nest-Spawn-Möglichkeiten. Sie erscheinen nicht zufällig; Spezifische Orte haben immer die Möglichkeit, ein Nest unter den richtigen Bedingungen zu erzeugen.werden gewarnt: Nester sind nicht unbewacht. Eine Gruppe von sieben bis neun Freunden, einschließlich , einem mächtigen Alpha -Pal
, schützt jedes Nest. Gehen Sie mit Vorsicht heran und bereiten Sie sich auf einen Kampf vor, wenn Sie die Eier sammeln möchten.
Anstelle eines Monsternestes können einfallende Spawn -Punkte enthalten:
Manchmal erzeugt nichts an einem Vorfallpunkt. Beachten Sie, dass einige Spawns konsistent sind - NPCs wie Black Markeeters und der Gesandte der Liebe erscheinen zuverlässig an bestimmten Zwischenfällen.
Die folgende Tabelle listet Incid -Spawn -Koordinaten auf, bei denen Monsternester möglicherweise erscheinen. Ein Nest zu finden ist an diesen Orten nicht garantiert.
Insel | |
---|---|
Vergessene Insel | -479, -61 |
vergessene Insel | -413, 9 |
ICE Wind Island | -314, -12 |
ICE Wind Island | -292, 51 |
Eastern Wild Island | -415,-------------- 142 |
Eastern Wild Island | -499, -195 |
Marsh Island | 320, - - - - - - - - - - - - - - - 213 |
Marsh Island | 277, -301 |
SEA -BREEZE ARCHIPELA | -151, - - 585 |
SEA-BREISE ARCHIPELAGO | -231, -576 |
Meeresbrise-Archipel | -160 , -673 |
windgepeitschte Hügel | 72, -527 |
windgepeitschte Hügel | 12, - - - 547 |
windgepeitschte Hügel | -42, -455 |
windgepeitschte Hügel | -11, - - 383 |
windgepeitschte Hügel | 83, -451 |
windgepeitschte Hügel | 99, -452 |
windgepeitschte Hügel | 154, -442 |
windgepeitschte Hügel | 195, -426 |
windgepeitschte Hügel | 115, -384 |
windgepeitschte Hügel | 143, -362 |
mondloses Shore | 9, -327 |
mondloses Shore | -63, -295 |
Moonless Shore | -29, -222 |
Moonless Shore | 33, -248 |
mondloses Ufer | 21, -191 |
mondloses Shore | -20, -93 |
mondloses Ufer | 28, -64 |
Bambushainen | -91, -460 |
Bamboo -Groves | -94, -437 |
Bamboo -Groves | -226, -488 |
Bamboo -Groves | -198, -380 |
Bamboo -Groves | -119, -381 |
Bamboo -Groves | -94, -356 |
Bamboo -Groves | -229, -325 |
Bamboo -Groves | -320, -273 |
Bamboo -Groves | -374, -242 |
Bamboo -Groves | -267, -169 |
Bamboo -Groves | -175, -156 |
Bamboo -Groves | -94, -146 |
Bamboo -Groves | -133, -62 |
Verdant Brook | 216, -250 |
grüner Brook | 244, -155 |
Verdant Brook | 160, -159 |
Verdant Brook | 357, -49 |
Verdant BROOK | 215, -10 |
Verdant Brook | 21, -8 |
Verdant Brook | 🎵> | 142, 176
Astralberge | -38, 216 |
Astralberge | |
Astralberge | -106, 285 |
Astralberge | -324, 273 |
Astralberge | -267, 474 |
Astralberge | 101, 481 |
Deckige Wüste | 319, 198, 198 |
Desiccated Wüste | 458, 280 |
Ausgestiegerte Wüste | 323, 349 |
montage | -796, -629 |
montage | |
montieren | |
montieren | |
-784, -357 | |
-494, -271 | |
-607, -235 | |
sakurajima Island | -715, 126 |
sakurajima Island | -546, 195 |
sakurajima Island | -536, 303 |
sakurajima Island | -372 , 138 |
Feybreak Island | -852, -867 |
Feybreak Island | -1158, -891 |
Feybreak Island | -1365, -1036 |
Feybreak Island | -1298, -1233 |
Feybreak Island | -1127, -1172 |
Feybreak Island | -945, -1072 |
Feybreak Island | -674, -1056 |
Feybreak Island | -795, -1266 |
Feybreak Island | -916, -1210 |
Feybreak Island | -987, -1264 |
Feybreak Island | -1105, -1329 |
Feybreak Island | -967, -1426 |
Feybreak Island | -1153, -1531 |
Feybreak Island | -1222, -1622 |
-1321, -1474
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonPalworld: Alle Monster Nest Standorte. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!