Binance, Coinbase, FTX, Huobi, OKX, Crypto.com, Bybit, Kucoin, Bitfinex und Kraken -Rang in den Top -Ten -Börsen im Währungskreis im Gegenzug. Diese Börsen wurden in den Jahren 2017, 2012, 2019, 2013, 2017, 2016, 2018, 2017, 2012 und 2011 eingerichtet und haben seinen Hauptsitz auf den Kaimaninseln, den USA, den Bahamas, China und den Seychellen , Britische Jungferninseln und die Vereinigten Staaten.
Ranking der Top -zehn Börsen im Währungskreis
| Austauschname | Jahr der Etablierung | Zuhause Position /th> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance [adid] 9f61408e3afb633e50CDF1B20DE6F466 [ /adid] | 2017 | Cayman-Inseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | gate.io [adid] 072b030ba126b2f4b2374f342be9ed44 [/adid] | 2012 | u.s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
huobi | 2013 | China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 td> | OKX [adid] 66f041e16a60928b05a7e228a89c3799 [/adid] | 2017 | SECHELLES|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | krypto.com | 2016 | Singapore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | bitbit | 2018 | Singapore | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kucoin | 2017 | seychellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | bitfinex | 2012 | Britische Jungferninseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kraken | 2011 | United States |
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonTop 10 Börsen im Währungskreis Neueste im Jahr 2024. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!