Merci à l'internaute Xixi d'avoir soumis l'indice ! Le 23 juillet, il a été signalé que le modèle de téléphone mobile OPPO A3 Active Edition 5G PKD110 était apparu dans la bibliothèque de produits de terminaux de China Telecom. Il est équipé de deux spécifications de stockage : 12 Go + 256 Go et 12 Go + 512 Go, et est disponible en trois couleurs : noir brumeux, vert bambou et croissant violet.
Les informations de la bibliothèque de produits du terminal de télécommunication montrent que les informations de base de chaque version du téléphone mobile OPPOA3 Active Edition 5G sont les suivantes :Version | PKD110 (12G+256G) | PKD110 (12G+512G) |
---|---|---|
Prix public | 1999 | 2299 |
Taille de l'écran | 6.67 | 6.67 |
Caméra frontale | 8 millions de pixels | 8 millions de pixels |
Caméra arrière | 50 millions de pixels + 2 millions de pixels | 50 millions de pixels + 2 millions de pixels |
RAM | 12 Go | 12 Go |
ROM | 256 Go | 512 Go |
Remarque : les informations sur les prix ci-dessus ne sont pas le prix officiel final, uniquement à titre de référence.
A3 Active Edition pèse 185,7 g, a une taille de 165,79 × 76,14 × 7,68 mm et utilise un écran 720p de 6,67 pouces.
En termes de configuration, l'A3 Active Edition est équipé d'un processeur MT6835T (Dimensity 6300), d'une batterie intégrée de 5 100 mAh et d'une prise casque 3,5 mm. fenyefenye joint la liste détaillée des paramètres du téléphone mobile OPPO A3 Active Edition 5G :Nom du paramètre | Contenu du paramètre |
---|---|
Nom complet du fabricant | OPPO Guangdong Mobile Communications Co., Ltd. |
Marque | OPPO |
Notes de version dérivées du système d'exploitation intelligent | NA |
Système d'exploitation intelligent | Android 14 |
Autres plates-formes et versions du système d'exploitation | NA |
Fréquence principale AP | 2400 |
Heure de lancement du produit | 20240802 |
Positionnement du produit sur le marché | Économique et pratique |
Accessoires de batterie | Batterie unique et charge unique |
Autres accessoires standards | Autre___, câble de données , manuel d'utilisation, étui en cuir/étui pour téléphone |
Modèle AP | MT6835T |
Numéro de carte utilisateur | Dual SIM |
Bande réseau | CDMA BC0, GSM B8, GSM B3, WCDMA B5, WCDMA B8, WCDMA B1, FD D-LTE B1, FDD-LTE B3, TD-LTE B38, TD-LTE B39, TD-LTE B40, TD-LTE B41, FDD-LTE B5, FDD-LTE B8, FDD-LTE B28 , TD-LTE B34, 5GNR (Sub-6) n41,5GNR (Sub-6) n78,5GNR (Sub-6) n1,5GNR (Sub-6) n5,5GNR (Sub-6) n8,5GNR (Sub-6) 6) n28 |
Spécifications de la carte utilisateur (carte 1) | 4FF |
Spécifications de la carte utilisateur (carte 2) | 4FF |
Identification des empreintes digitales | est |
Agrégation de transporteurs (CA) | Supporté |
Modèle de produit | PKD110 |
Type d'apparence | Plaque droite |
Conception d'antenne | Intégré |
Coque matériel | Plastique + Quincaillerie |
Taille du produit | 165,79 × 76,14 × 7,68|
3,5 mm | |
NA | |
Écran unique | |
1600*720 | |
Écran tactile capacitif | |
Aucun | |
NA | |
208324 | |
2T | |
Batterie au lithium | |
5100 | |
Support | |
Support | |
WIFI | |
Assistance | |
Support | |
Non pris en charge | |
Supporté | |
Supporté | |
Supporté | |
induction de direction, capteur de lumière, autres, capteur de gravité, capteur d'altitude, capteur de distance | |
Support | |
Support | |
Intégré | |
Lecture connexe : | 《Le nouveau téléphone portable PKD110 d'OPPO, photo d'identification MIIT exposée : double caméra + anneau de flash dans le coin supérieur gauche, écran droit à bord vertical conception》 |
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!