L'Apple Watch Series 10 est désormais disponible en précommande. Les derniers modèles comportent 18 mises à niveau par rapport à leurs prédécesseurs, alors voici tout ce qui a changé.
Mais au-delà de ces fonctionnalités principales, quelle est l'amélioration de l'Apple Watch La série 10 propose-t-elle vraiment ? Ce guide détaille les différences entre les modèles Series 9 et Series 10 pour vous aider à comprendre tous les changements et à déterminer si ces améliorations sont suffisantes pour justifier le passage d'une Series 9.
Apple Watch Series 9 | Apple Watch Series 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Même design que l'Apple Watch Series 7 et l'Apple Watch Series 8 | Design raffiné avec un boîtier plus fin, un écran avec des bords plus arrondis et un rapport hauteur/largeur plus large, et une vitre avant qui s'étend davantage sur les côtés pour un rapport écran/corps plus élevé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options de taille de boîtier de 41 mm et 45 mm | Options de taille de boîtier de 42 mm et 46 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponible avec un boîtier en aluminium ou en acier inoxydable | Disponible avec un boîtier en aluminium ou en titane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aluminium : disponible en finitions anodisées Silver, Starlight, Midnight, Pink et (PRODUCT)RED
|
Aluminium : disponible en finitions Argent anodisé et Or rose et noir de jais poli Titane : Disponible en Argent poli (correspond au boîtier en acier inoxydable précédent, Apple Watch Hermès uniquement), finitions Or, Ardoise et Naturel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fond en céramique et verre saphir | Fond en métal avec bobine de charge plus grande et antenne intégrée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 mm : écran de 1,69 pouces45 mm : écran de 1,9 pouces | 42 mm : écran de 1,89 pouces46 mm : écran de 2,04 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écran Retina permanent OLED LTPO | Écran Retina permanent OLED LTPO3 (taux de rafraîchissement plus rapide en mode permanent, permettant une aiguille des secondes en direct sur une montre sélectionnée visages) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLED grand angle (jusqu'à 40 % plus lumineux lorsqu'il est vu sous un angle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadrans Flux et Réflexions, optimisés pour un écran plus grand et un taux de rafraîchissement plus rapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puce S9 | Plus compact Puce S10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur de température corporelle | Capteur de température corporelle et de l'eau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jauge de profondeur jusqu'à 6 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application de profondeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application Oceanic+ pour la plongée avec tuba (disponible sur l'App Store) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microphone | Microphone avec isolation vocale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trou de haut-parleur unique et allongé | Haut-parleur redessiné avec trous individuels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut-parleur | Haut-parleur avec lecture multimédia | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charge rapide (0 à 80 % en 45 minutes) | Charge plus rapide (0 à 80 % en 30 minutes environ) |
Apple Watch Series 9 | Apple Watch Series 10 | |
---|---|---|
Height | 41mm: 41mm 45mm: 45mm |
42mm: 42mm (+2.44%) 46mm: 46mm (+2.22%) |
Width | 41mm: 35mm 45mm: 38mm |
42mm: 36mm (+2.86%) 46mm: 39mm (+2.63%) |
Depth | 41mm: 10.7mm 45mm: 10.7mm |
42mm: 9.7mm (-9.35%) 46mm: 9.7mm (-9.35%) |
Weight (aluminium, GPS) | 41mm: 31.9g 45mm: 38.7g |
42mm: 30g (-5.96%) 46mm: 36.4g (-5.95%) |
Weight (aluminium, GPS + Cellular) | 41mm: 32.1g 45mm: 39.0g |
42mm: 29.3g (-8.72%) 46mm: 35.3g (-9.49%) |
Apple Watch Series 9 | Apple Watch Series 10 | |
---|---|---|
Hauteur | 41 mm : 41 mm 45 mm : 45 mm | 42 mm : 42 mm (+2,44 %) 46 mm : 46 mm (+2,22 %) |
Largeur | 41 mm : 35 mm 45 mm : 38 mm td> | 42 mm : 36 mm (+2,86 %) 46 mm : 39 mm (+2,63 %) |
Profondeur | 41 mm : 10,7 mm 45 mm : 10,7 mm | 42 mm : 9,7 mm (-9,35%) 46 mm : 9,7 mm (-9,35%) |
Poids (aluminium, GPS) | 41mm : 31,9g 45mm : 38,7g | 42mm : 30g (-5,96%) 46mm : 36,4g (-5,95%) |
Poids (aluminium, GPS + Cellulaire) | 41mm : 32,1g 45mm : 39,0g | 42mm : 29,3 g (-8,72%)46mm : 35,3g (-9,49%) |
L'Apple Watch Series 10 est désormais disponible en précommande, avec une disponibilité à partir du vendredi 20 septembre.
L'Apple Watch Series 10 apporte plusieurs améliorations par rapport à la Series 9, mais pour la plupart des utilisateurs, les différences sont progressives. La conception plus fine et plus légère constitue une amélioration, mais elle ne modifie pas fondamentalement l'apparence ou l'expérience globale de l'appareil. L'écran légèrement plus grand et l'OLED grand angle, tout en améliorant la lisibilité, ne constituent pas un changement radical.
Le haut-parleur et le microphone améliorés de la série 10 méritent également d'être notés en tant qu'améliorations mineures. Le nouveau haut-parleur peut lire des médias pour la première fois et le microphone est désormais doté d'une isolation vocale, améliorant ainsi la clarté des appels dans les environnements bruyants.
L'un des changements les plus importants est la charge plus rapide. La série 10 se charge à 80 % en 30 minutes environ, contre 45 minutes pour la série 9, ce qui pourrait constituer une amélioration notable pour les utilisateurs qui ont fréquemment besoin de recharges rapides. De plus, la série 10 introduit de nouvelles finitions, notamment des options en aluminium Jet Black poli et en titane poli, offrant une esthétique plus haut de gamme.
Bien que la série 10 apporte des améliorations utiles, comme la détection de la profondeur de l'eau et de la température, une détection plus rapide charge et qualité audio améliorée, la plupart de ces améliorations ressemblent à des raffinements plutôt qu'à des mises à niveau essentielles. À moins que vous ne soyez particulièrement attiré par le design actualisé et les améliorations de l'affichage, la charge plus rapide, les nouvelles caractéristiques de l'eau ou les améliorations du haut-parleur et du microphone, il est difficile de justifier une mise à niveau par rapport à la série 9. Pour la plupart des utilisateurs, les différences n'auront pas d'impact significatif. leur utilisation quotidienne, faisant de la Series 10 une mise à niveau uniquement pour ceux qui ont des besoins ou des préférences très spécifiques.
Ceux qui possèdent une Apple Watch beaucoup plus ancienne auront de bien meilleures raisons de mettre à niveau, avec les améliorations des générations successives d'Apple Watch, tels que la détection de la température corporelle et le geste Double Tap, s'accumulant pour une différence globale plus substantielle.
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!