-
- "Content-Type" c/span>"text/html; 8" />
-
- < mce:script type="text/javascript">
-
- $コン
=mysql_connect(- "localhost","root","");//リンクデータベース mysql_select _db(「小説」
) ;- //データベースを選択 mysql_query("set names 'utf8'"
);- //文字セットを設定 $ SQL = "select * from states"
- ;//データベースの都道府県テーブルをクエリすると、$result=mysql_query($s ql
- ); //実行ステートメントを変数 ?>
-
- .options[this.selectedIndex].value)'>
選択済み>都道府県を選択してください t- )){
- //ループクエリ表示地方出力データ表示
- echo
- " /n ";
} ?> -
'city'> ;
[ php] プレーンコピーを表示
- $provincecode=$_GET['provincecode'];//地方キー値を受け取る
- $citycode=$_GET['citycode'];//都市キー値を受信
- $conn=mysql _ connect("ローカルホスト" ,"root","");//ホストに接続
- mysql_select_db("novel"); //選択dataset names 'utf8'"); $sql
=- "select * from city where 州コード=$provincecode";//クエリ都市は、上で渡された州と一致します。フィールドは
- $result=mysql_query( $sql);// SQL クエリ ステートメントを実行
- Print_r($row) ?> <オプションvalue=
'-1'- 選択済み>都市を選択してください while ($row=mysql_fetch_row(
$result- )){//ループレコードセット?>
-
tion value=
"= $ row[1] ?>"-
>=$row[2]?>
- ""){
- $sql="citycode=$citycodeのエリアから*を選択"$result=mysql_que ry($sql
); - ho "&lt; select&gt;/n" ";
- while
(- $row
=mysql_fetch_row(- $result
)){ - eちょ"<オプション値=' $row[1]'>$row[2]/n"; }
- echo"/ n" ;
- } ?>
- -- phpMyAdmin SQL ダンプ
- -- バージョン 2.11.2
- -- http://www.phpmyadmin.net
- --
- -- ホスト: ローカルホスト
- -- 生成日: 2008 年 7 月 11 日 00:45
- -- サーバー バージョン: 5.0.27
- -- PHP バージョン: 5.2.0
-
- セット SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
- --
- -- データベース: `小説`
- --
- データベース `novel `DEFAULT を作成CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
- `novel` を使用します。 - ----------------------------------
- --
- - - `area` のテーブル構造
- --
- CREATE TABLE IF NOT EXISTS `area` (
- `id` int(11) NOT NULL auto _increment
- `code` varchar(6) NOT NULL、
- `name` varchar(20) NOT NULL、
- `citycode` varchar(6) NOT NULL、
-
主キー (`id`)
-
) ENGINE
- =MyISAM
- デフォルトCHARSET=utf8AUTO_INCREMENT= 3145; -- - エクスポート テーブル `area` のデータ
- --
- INSERT INTO `area` (`id`, `code`, `name`, `citycode`) VALUES
- (1, '110101', '東城区', '110100'),
- (2, '110102', '西城区', '110100'),
- (3, '110103', '崇文区', '110100'),
- (4, '110104', '玄武区', '110100'),
- (5, '110105', '朝陽区', '110100' ) 、
- (6、 '110106'、 'Fengtai District'、 '110100')、
- (7、 '110107'、 'Shijingshan District'、 '110100')、
- (8、 '110108', '海淀区', '110100'),
- (9, '110109', '門頭溝区', '110100'),
- (10, '110111', '房山区 ' 、 '110100')、
- (11、'110112 '、' Tongzhou District '、' 110100 ')、
-
(12、' 110113 '、' Shunyi District '、' 110100 ')、
- (13, '110114', '昌平区', '110100'),
- (14, '110115', '大興区', '110100'),
- (15, '110 116 ', '懐柔区', '110100'),
- (16, '110117', '平谷区', '110100'),
- (17, '110228', '密雲県', ' 110200')、
- (18、'110229'、'延慶県'、'110200')、
- (19、'120101'、'和平区'、'120100')、 (20, '120102', '河東区', '120100')、
- (21, '120103', '河西区', '120100')、
- (22, '120104', '南海区', '120100')、
- (23, '120105', '河北区', '120100'),
- (24, '120106', '虹橋区', '120100' ) 、
- (25、'120107'、'塘沽区'、'120100')、
- (26、'120108'、'漢谷区'、'120100')、
- (27 、 '120109', '大港区', '120100'),
- (28, '120110', '東里区', '120100'),
- (29、 '120111'、 'xiqing District'、 '120100')、
- (30、 '120112'、 'Jinnan District'、 '120100')、
- (31、 '120113' 、'北城区', '120100'),
- (32, '120114', '武清区', '120100'),
- (33, '120115', '保地区', '120100 ')、
- (34、' 120221 '、' ninghe County '、' 120200 ')、
- (35、' 120223 '、' jinghai County '、' 120200 ')、
( 36, '120225', '吉県', '120200'), (37, '130101', '市区町村', '130100'), (38, '130102', 'チャン'安区', '130100'), (39, '130103', '橋東区', '130100'), (40, '130104', '橋西区', '130100 ' )、 (41、'130105'、'新華区'、'130100')、 (42、'130107'、'京興鉱山区'、'130100')、-
( 43, '130108', '裕華区', '130100'), (44, '130121', '京県県', '130100'), (45, '130123', ' 正定県', '130100'), (46, '130124', '連城県', '130100'), (47, '130125', '興塘県', '130100 '), (48, '130126', '霊寿県', '130100')、 (49, '130127', '高宜県', '130100')、-
(50) 、」 130128', '深沢県', '130100'),
-
(51, '130129', 'ザンファン県', '130100'),
-
(52, '130130 ', '呉吉県', '130100')、
-
(53, '130131', '平山県', '130100'),
-
(54, '130132', '源市県', '130100')、
- (55, '130133', '趙仙', '130100')、
-
(56, '130181', '新獅子', '130100')、
-
(57, '130182',オチェン市', '130100'),
-
(58, '130183', '錦州市', '130100'),
-
(59, '130184' , '新楽市', '130100'),
-
(60, '130185', '鹿泉市', '130100'),
-
(61, '130201', '市区', '130200'), ' 130202', '魯南区', '130200'),
-
(63, '130203', '魯北区', '130200'),
-
(64, '130204', 'Guye 区', '130200'),
-
(65, '130205', '開平区', '130200'),
-
(66, ' 130207', '豊南区', '130200'),
- (67, '130208', '豊潤区', '130200'),
-
(68, '130223', '阮県' , '130200'),
-
(69, '130224', '阮南県', '130200'),
-
(70, '130225', '楽亭県', '130200'),
-
(71, '130227', '銭西県', '130200' )、
-
(72、 '130229'、 'Yutian County'、 '130200')、
-
(73、 '130230'、 'Tanghai County'、 '130200')、
-
(74 、'130281'、'淳化市'、'130200')、
-
(75、'130283'、'安市移動'、'130200')、
-
(76、'130301'、'市区町村) ', '130300'),
-
(77, '130302', '海港区', '130300') 、
-
(78, '130303', '山海関区', '130300'),
-
(79, '130304', '北戴河区', '130300'),
-
( 80, '130321', '青龍満州族自治県', '130300'), 1、 '130322', '長麗県', '130300'),
-
(82, '130323', '福寧県 ', '130300'),
-
(83, '130324', '鹿龍県' 、 '130300')、
-
(84、 '130401'、 'Municipal District'、 '130400')、
-
(85、 '130402'、 'Hanshan District'、 '130400')、
-
- (86、 '130403'、 'Congtai District'、 '130400')、
- (87、 '130404'、 'Fuxing District'、 '130400')、
- (88、 '130406' 、 '豊豊鉱区'、 '130400')、
- (89、 '130421'、 '邯鄲県'、 '130400')、
- (90、 '130423'、 '臨漳県' 、 ' 130400'),
- (91, '130424', '長安県', '130400'),
- (92, '130425', '大明県', '130400'),
- (93, '130426', 'シェシアン', '130400')、
- (94, '130427', 'Cixian', '130400')、
- (95, '130428' ' 130400 '),
- (98, '130431', '吉沢県', '130400'),
- (99, '130432', '広平県', '130400'),
- ( 100, '130433', '関濤県', '130400'),
- (101, '130434', '魏県', '130400'),
- (102, '130435 ', '衢州市)県', '130400'),
- (103, '130481', '武安市', '130400'),
- (104, '130501', '市区', '130500' )、
- (105、'130502'、'橋東区'、'130500')、
- (106、'130503'、'橋西区'、'130500')、
- (107 、'130521'、'興台県'、'130500')、
- (108、'130522'、'臨城県'、'130500')、
- (109、'13 0523 '、'内秋県', '130500'),
- (110, '130524', '白翔県', '130500'),
- (111, '130525', '龍堯県 ', '130500'),
- (112, '130526', '仁県', '130500'),
- (113, '130527', '南河県', '130500'), ' 130528', '寧津県', '130500'),
- (115, '130529', 'ジュロ県', '130500'),
- (116 , '130530', '新河県', '130500'),
- (117, '130531', '広宗県', '130500'),
-
(118, '130532', '平郷県', '130500'),
- (119, '130533', '魏県', '130500'),
- (120, '130534', '清河県', '130500' ),
- (121, '130535', '臨渓県', '130500'),
- (122, '130581', '南宮市', '130500'),
- ( 123, '130582', '沙河市', '130500' )、
- (124、 '130601'、 'Municipal District'、 '130600')、
- (125、 '130602'、 'New Urban Area'、 '130600')、
- ( 126, '130603', '北部市街地', '130600'),
- (127, '130604', '南部市街地', '130600' ),
- (128, '130621', '満城県', '130600'),
- (129, '130622', '清源県', '130600'),
- (130, '130623', '来水県', '130600' )、
- (131, '130624', '福平県', '130600'),
- (132, '130625' , '徐水県', '130600')、 (133 、'130626'、'定興県'、'130600')、
- (134、'130627'、'唐県'、'130600')、
- (135、'130628'、'高陽県】 ', '130600'),
- (136, '130629', '栄城県', '130600'),
-
(137, '130630', '来園県', '130600'),
- (138, '130631', '望都県', '130600')、
- (139, '13 0632 ', '安新県', '130600')、
- (140, ' 130633', '宜県', '130600'),
- (141, '130634', '曲陽県', '130600'),
- (142、 '130635'、 'Li County'、 '130600')、
- (143、 '130636'、 'Shunping County'、 '130600')、(144、 '1306 37 ', '博野県', '130600'),
- (145, '130638', '雄県', '130600'),
- (146, '130681', '涸州市', ' 130600')、
- (147、'130682'、'定州市'、'130600')、
- (148、'130683'、'安国市'、'130600')、
- (149、 '130684'、 'Gaobeidian City'、 '130600')、
- (150、 '130701'、 'Municipal District'、 '130700')、
- (151、 '130702'、 '橋東区', '130700')、
- (152, '130703', '橋西区', '130700'),
- (153, '130705', '玄華区' , '130700') 、
- (154, '130706', '夏花園区', '130700')、
-
(155, '130721', '宣化県', '130700')、
- (156、 '130722', '張北県', '130700'),
- (157, '130723', '康保県', '130700'),
- (158, '130724', '固原県' 、 '130700')、
- (159、'130725'、'上義県'、'130700')、
-
(160、'130726'、'魏県'、'130700')、
- (161, '130727', '陽源県', '130700'),
- (162, '130728', '淮安県', '130700') 、
- (163, ' 130729 '、' Wanquan County '、' 130700 ')、
- (164、' 130730 '、' Huailai County '、' 130700 ')、
- (165、' 130731 '、' Zhuolu County '、 '130700'),
- (166, '130732', '池城県', '130700'),
- (167, '130733', '崇礼県', '130700'),
- (168, '130801', '市区', '130800'),
- (169, '130802', '双橋区', '130800' ),
- (170, 30803' 、 '双露区', '130800'),
- (171, '130804', '英寿英子鉱山区', '130800'),
- (172, '130821', '承徳県', ' 130800'),
- (173, '130822', '興隆県', '130800'),
-
(174, '13082 3' , '平泉県', '130800'),
- (175, '130824', '廬平県', '130800'),
- (176, '130825', '龍華県', '130800'),
- (177, '130826', 'Fengning Manchu Autonomous County'、 '130800')、
- (178、 '130827'、 'Kancheng Manchu Autonomous County'、 '130800')、
- (179、 '130828'、 'Weichang Manchu and'モンゴル自治県', '130800'),
- (180, '130901', '市区', '130900'),
- (181, '130902', '新華区', '130900' )、
- (182、'130903'、'運河地区'、'130900')、
- (183、'130921'、'蒼仙'、'130900')、 84、 '130922', '清県', '130900'),
- (185, '130923', '東光県', '130900' ),
- (186, '130924', '海興県', '130900')、
- (187, '130925', '燕山県', '130900')、
- (188, '130926', '蘇寧県', '130900')、
- (189, '130927', '南皮県', '130900'),
- (190, '130928', '梧橋県', '130900'),
- (191, 、 '仙県県', '130900'),
- (192, '130930', '孟村回族自治県', ' 130900'),
- (193, '130981', '博頭市', ' 130900')、
- (194, '130982', '仁丘市', '130900')、
-
(195, '130983', '黄花市', '130900')、
- (196, '130984', '河間市', '130900')、
- (197, '13 1001 ', '市区町村', '131000')、
- (198, '131002', '安慈区', '131000'),
- (199, '131003', '広陽区', '131000'),
- (200, ' 2分、'固安県', '131000'),
- (201, '131023', '永清県', '131000'),
- (202, '131024', '祥河県' , '131000'),
- (203, '131025', '大城県', '131000'),
-
(204, '131026', '文安県', '131000'),
- (205, '131028', '大長回族自治県', '131000'),
- (206, '131081', '巴州市', '131000')、 07、 '131082', '三河市', '131000'),
- (208, '131101', '市区', '131100'),
- (209, '131102', '桃城区' 、 '131100')、
- (210、'131121'、'棗強県'、'131100')、
-
(211、'131122'、'武夷県'、'131100')、
- (212, '131123', '武強県', '131100'),
- (213, '131124', '洛陽県', '131100'),
- (214 , 1125分、'安平県', '131100'),
- (215, '131126', '古城県', '131100'),
- (216, '131127', '京県', '131100 ')、
- (217, '131128', '府城県', '131100'),
- (218, '131181', '吉州市', '131100') 、
- ( 219, '131182', '神州市', '131100'),
- (220, '140101', '市区', '140100'),
- (221 , '140105',オーディアン区', '140100'),
- (222, '140106', '迎澤区', '140100'),
- (223, '140107', '興化嶺区', '140100'),
- (224, '140108', '建草平区', '140100'),
- (225, '140109', '萬梅林区', '140100'), 226、' 140110', '金源区', '140100'),
- (227, '140121', '清徐県', '140100'),
- (228, '140122', '陽曲県', '140100')、
- (229、'140123'、'ロファン県'、'140100')、
- (230、'140181'、'古角市'、'140100')、
- (231, '140201', '市区町村', '140200'),
- (232, '140202', '市街地区' , '140200'),
- (233, 、 '鉱山地域', '140200'),
- (234, '140211', '南部郊外', '140200'),
- (235, '140212', '新栄地区', '140200' )、
- (236, '140221', '陽高県', '140200'),
- (237, '140222 ', '天鎮県', '140200'),
- (238 、'140223'、'広陵県'、'140200')、
- (239、'140224'、'陵丘県'、'140200')、
- (240、'140225'、郡'、' 140200 ')、
- (241、' 140226 '、' Zuoyun County '、' 140200 ')、
- (242、' 140227 '、' datong County '、' 140200 ')、
- (243, '140301', '市区町村', '140300'),
- (244, '140302', '市街地', '140300'),
- (245, ' 140303 ', '鉱山地域', '140300'),
- (246, '140311', '郊外', '140300 '),
- (247, '140321', '平定県', '140300 ')、
- (248, '140322', '玉県', '140300'),
- ( 249, '140401', '市区町村', '140400'),
- (250 , '140402', '市街地', '140400'),
- (251, '140411', '郊外' , '140400'),
- (252, '140421', '長志県' 、 '140400')、
- (253、'140423'、'祥源県'、'140400')、
- (254, '140424', '屯留県', '140400'),
- (255, '140425', '平順県', '140400'),
- (256, '14) 0426 ', '麗城県', '140400'),
- (257, '140427', '湖関県', '140400'),
- (258, '140428', '長子県' , ' 140400'),
- (259, '140429', '呉祥県', '140400'),
-
(260, '140430', '秦県', '140400'),
- (261, '140431', '秦源県', '140400'),
- (262, '140481', '鹿城市', '140400'),
- (263 , ' 140501', '市区', '140500'),
- (264, '140502', '都市区', '140500'),
- (265, '140521', '清水県', '140500') 、
- (266, '140522', '陽城県', '140500'),
-
(267, '140524', '霊川県', '140500'),
- (268、 '140525', '浙州県', '140500'),
- (269, '140581', '高平市', '140500'),
- (270, ' 140601', '市区町村') , '140600'),
- (271, '140602', '昭城区', '140600'),
-
(272, '140603', '平魯区' , '140600'),
- (273, '140621', '三陰県', '140600')、
-
(274, '140622', '営県', '140600')、
- (275, 3分、'優宇県', '140600'),
- (276, '140624', '淮仁県', '140600'),
- (277, '140701', '市区町村', '140700 ')、
- (278、' 140702 '、' Yuci District '、' 140700 ')、
- (279、' 140721 '、' Yulshe County '、' 140700 ')、
- ( 280、 '140722'、 'Zuoquan County'、 '140700')、
- (281、 '140723'、 'Heshun County'、 '140700')、
- (282、 '140724'、 'Xiyang県', '140700'),
- (283, '140725', '寿陽県', '140700'),
- (284 , '140726', '大谷県', '140700'),
- (285, '140727', '岐仙', '140700'),
- (286, '140728', '平遥県', '140700'), 、'140729 ', '霊石県', '140700'),
- (288, '140781', '掲秀市', '140700') ,
- (289, '140801', '市区町村', ' 140800')、
- (290, '140802', 'ソルトレーク地区', '140800')、
- (291, '140821', '臨沂県', '140800')、
- (292、 '140822'、 'wanrong County'、 '140800')、
- (293、 '140823'、 'wenxi郡'、 '140800')、
- (294、 '140824'、 '吉山県', '140800'),
- (295, '140825', '新疆県', '140800' ),
- (296, '140826', '江県', '140800' )、
- (297, '140827', '源曲県', '140800')、
- ( 298, '140828', '夏県', '140800')、 (299 、'140829'、'平廬県'、'140800')、
- (300、'140830'、'瑞城県'、'140800')、
- (301、'140881'、'永済市】 ', '140800'),
- (302, '140882', '和進市', '140800 '),
-
(303, '140901', '市区町村', '140900'),
- (304, '140902', '忻区', '140900')、
- (305, '140921', '定郷県', '140900')、
- (306, '140922 ', '五台県', '140900'),
- (307, '140923' , '戴県', '140900'),
- (308, '140924', '樊志県', ' 140900')、
- (309、'140925'、'寧武県'、'140900')、
- (310, '140926', 'ジングル郡', '140900'),
- (311, '140927', 'シェンチ郡', '140900'),
- (312, '1409) 28 ', '五寨県', '140900'),
- (313, '140929', '彩蘭県', '140900'),
- (314, '140930', '河曲県' , ' 140900')、
- (315, '140931', '保徳県', '140900')、
- (316, '140932', '平関県', '140900')、
- (317, '140981', '源平市', '140900')、
- (318, '141001', '市区', '141000')、
- (31 9, ' 141002', '尭都区', '141000'),
- (320, '141021', '曲沃県', '141000'),
- (321, '141022', '宜城県', '141000' )、
- (322, '141023', '祥汾県', '141000'),
- (323, '141024', '紅東県', '141000' ),
- (324 、'141025'、'鼓県'、'141000')、
- (325、'141026'、'安瀬県'、'141000')、
- ( 326、'141027'、'福山県', '141000'),
- (327, '141028', '吉県', '141000'),
- (328, '141029', '寧県郡区', '141000'),
- (329, '141030', '大寧県', '141000'),
- (330, '141031', '隰県', '141000'), 、」 141032', '永和県', '141000'),
- (332, '141033', '浦県県', '141000'),
- (333 , ' 141034', '奮渓県', '141000')、
- (334, '141081', '侯馬市', '141000')、
- (335, '141082', '湖州市', '141000')、
- (336、 '141101'、 'Municipal District'、 '141100')、
- (337、 '141102'、 'Lishi District'、 '141100')、
- (338、 '141121'、 'Wenshui County'、 '141100')、
- (339、 '141122'、 'jiaocheng County'、 '141100')、
- (340、 '141123'、 'xingxian'、 '141100') 、
- (341, '141124', '林県', '141100')、
- (342, '141125', '劉林県', '141100')、 343、 '141126', '石楼県', '141100'),
- (344, '141127', '蘭県', '141100' ),
- (345, '141128', '房山県' 、 '141100')、
- (346、'141129'、'中陽県'、'141100')、
-
(347、'141130'、'焦口県'、'141100')、
- (348, '141181', '暁義市', '141100'),
- (349, '141182', '汾陽市', '141100'),
- (350, 101分, '市区町村', '150100'),
- (351, '150102', '新市街地', '150100 '),
- (352, '150103', '恵民区', ' 150100')、
- (353, '150104', '玉泉区', '150100'),
- ( 354, '150105', '西漢区', '150100')、
(355, '150121', 'トゥムット左バナー', '150100')、 (356, '150122 ', 'トケトゥ郡', '150100')、 (357, '150123', 'ヘリンガー県', '150100'), (358, '150124', '清水河県', '150100'), (359, '150125', '武川県', '150100' )、 (360, '150201', '市区', '150200' ), (361, '150202', '東河区', '150200'), -
(362 , '150203', 'クンドゥルン地区', '150200'), -
(363, '150204', '青山山', '150200'), (364, '150205', 'シグアイ地区', '150200'), (365, '150206' , '白雲鉱区', '150200'), - (366, '150207', '九源区', '150200'),
- (367, '150221', 'トゥームット右バナー', '150200'),
- (368 , 150222 ', '古陽県', '150200'),
- (369, '150223', 'ダルハン茂名統一旗', '150200'),
- (370, '150301 ', '市営地区', '150300'),
- (371, '150302', '海博湾地区', '150300'),
- (372, '150303', '海南地区' , '150300'),
- (373, '150304', '五陀地区', '150300')、
-
(374, '150401', '市区町村', '150400')、
- (37 5、' 150402 '、「hongshan地区」、「150400」)、
- (376、' 150403 '、' Yuanbaoshan District '、' 150400 ')、
- (377、' 1 50404 '、「Songshan District」 , '150400'),
- (378, '150421', 'アルホルキンバナー', '150400'),
-
(379, '150422', 'バーレーン左翼バナー', '150400'),
- (380, '150423', 'バーレーン右旗', '150400'),
- (381, '150424', '臨渓県', '150400') , ' 150425', 'ケシケテン バナー', '150400'),
- (383, '150426', 'ウェンニテ バナー', '150400'),
- (384, '150428',バナー」、 '150400'),
- (385, '150429', '寧城県', '150400'),
-
(386, '150430', 'アオハンバナー', '150400'),
- (387, '150501', '市区', '150500'),
- (388, '150502', 'ホルチン地区 ', '150500'),
- (389, '、 'ホルチン左翼中央旗', '150500'),
- (390, '150522', 'ホルチン左翼後部旗', '150500 '),
- (391, '150523', '開鹿県', '150500'),
- (392, '150524', 'クルンバナー', '150500'),
- (393, '150525', 'ナイマン旗', '150500' )、
- (394, '150526', 'ザルート旗', '150500')、
- (395, '150581', 'ホリンゴル市', '150500')、 (396 、 '150602'、 '東勝区'、 '150600')、
- (397、 '150621'、 'ダラットバナー '、 '150600')、
- (398、 '150622'、 'ジュンガル禁止)ナー', '150600'),
- (399, '150623', 'エトゥオケ フロント バナー', ' 150600'),
- (400, '150624', 'エトゥオク バナー', '150600'),
- (401, '150625', 'ハンジンバナー', '150600')、
- (402, '150626', '武神バナー', '150600')、 (403, ' 150627', 'エジンホロバナー', '150600'),
- (404 , '150701', '市区町村', '150700'),
- (405, '150702', 'ハイラル区' 、 '150700'),
- (406, '150721', 'アロングバナー' , '150700'),
- (407, '150722', 'モリ・ダワ・ダウル自治旗', '150700'),
- (408, '150723', 'オロチョン自治旗', '150700'),
- (409, '150724', 'エベンキ自治旗', '150700'),
- (410 、'150725'、'チェンバルフ バナー'、'150700') 、
- (411, '150726', '新しいバルフ左バナー', '150700')、
-
(412, '150727', '新バーフ右バナー', '150700'),
- (413, '150781', '満州里市', '150700'),
- (414, '150782', '焼市市', '150700 ')、
- (415、'150783'、'ジャラントゥン市'、'150700')、
- (416、'150784'、'エルグン市'、'150700')、
- ( 417、 '150785'、 'Genhe City'、 '150700')、
- (418、 '150801'、 'Municipal District'、 '150800')、
- (419、 '150802'、 'linhee地区'、' 150800')、
- (420, '150821', '婺源県', '150800'),
- (421, '150822', '登口県', '150800'),
- (422, ' 823' 、'ウラド フロント バナー', '150800'),
- (423, '150824', 'ウラド 中バナー', '150800'),
- (424, '150825', 'ウラド ホウキ', '150800'),
- (425, '150826', 'ハンジン後旗', '150800'),
-
(426, '150901', '市区町村', '150900' ),
- (427、 '150902'、 'Jining District'、 '150900')、
- (428、 '150921'、 'Zhuozi County'、 '150900')、
- (429、 '150922'、 '華徳県', '150900'),
- (430, '150923', '上都県', '150900'),
- (431, '150924', '興河県', '150900' )、
- (432、 '150925'、 'Liangcheng County'、 '150900')、
- (433、 '150926'、 'Chahar右翼の正面旗'、 '150900')、
- (434, '150927', 'チャハル部右中央旗', '150900'),
- (435, '150928', 'チャハル部右後部旗', '150900'),
- (436, '150929'、 'Siziwang Banner'、 '150900')、
- (437、 '150981'、 'Fengzhen City'、 '150900')、
- (438、 '152201'、 'Ulanhot City' ' , '152200'),
- (439, '152202', '阿爾山市', '152200'),
- (4 40, '152221', 'ホルチン右前旗', '152200') 、
- (441, '152222', 'ホルチン右中旗', '152200')、
- (442, '152223', 'ジャライトバナー', '152200')、
- ( 443, '152224', '土泉県', '152200'),
- (444, '152501', 'エレンホト市', '152500'),
- (445, '152502',暑いCity', '152500'),
-
(446, '152522', 'Abaga Banner', '152500'),
- (447, '152523', 'Sunit Left Flag', '152500') 、
- (448, '152524', 'スニット右旗', '152500')、
- (449, '152525', '東ウジムチンバナー', '152500')、 ( 450, '152526', '西ウジムチンバナー', '152500'),
-
(451, '152527', 'タイプーシの旗', '152500'),
-
(452, '仙皇旗', '152500'),
-
(453, '152529' , '正白旗', '152500'),
-
(454, '152530', '152500', )、
-
(455, '152531', '多崙県', '152500'),
-
(456, '152921', 'アルクサ左バナー', '152900'), 、」 152922', 'アルクサ右バナー', '152900'),
-
(458, '152923', 'エジナバナー', '152900'),
-
(459, '210101', '市区町村') 、 '210100')、
-
(4 60、' 210102'、'和平区'、'210100')、
-
(461、'210103'、'陳河区'、'210100')、
-
(462, '210104', '大東区', '210100'),
-
(463, '210105', '黄谷区', '210100'),
-
(464, ' 210106 ', '鉄西区', '210100'),
-
(465, '210111', '蘇家屯区', '210100'),
-
(466, '210112', '東陵区', ' 210100')、
-
(467 , '210113', '新城子区', '210100'),
-
(468, '210114', '玉虹区', '210100')、
- (469, '210122', '遼中県', '210100'),
- (470, '210123', '康平県', '210100'),
- (471, '210124', '法久県', '210100 '),
- (472, '210181', '新民市', '210100'),
- (473, '210201', '市区', '210200') 、
- (474, '210202', '中山区', '210200'),
- (475, '210203', '西港区', '210200'),
- (476, 04 ' , '沙河口区', '210200'),
- (477, '210211', '甘井子区', '210200'),
- (478, '210212', '旅順口区' , 00 ')、
- (479、'210213'、'錦州区'、'210200')、
-
(480、'210224'、'長海県'、'210200')、
- ( 481, '210281', '瓦房店市', '210200'),
- (482, '210282', '普蘭店市', '210200'),
- (483 , '210283',荘河市', '210200')、
- (484, '210301', '市区町村', '210300'),
- (485, '210302', '鉄東区', '210300') 、
- (486, '210303', '鉄西区', '210300'),
- (487, '210304', '梨山区', '210300') , 488、 '210311', '銭山区', '210300'),
- (489, '210321', '泰安県', '210300'),
- ( 490, '210323', '秀岩満州族自治区私たち県', '210300'),
- (491, '210381', '海城市', '210300'),
- (492, '210401', '市の管轄区域', '210400')、
- (493, '210402', '新府区', '210400'),
- (494, '210403', '東州区', '210400' ), 5、' 210404', '望華区', '210400'),
- (496, '210411', '順城区', '210400'),
- (497 , '210421', '撫順県', '210400'),
- (498, '210422', '新賓満族自治県', '210400'),
- (499, '210423', '清遠満族自治県', ') 、
- (500, '210501', '市区', '210500'),
- (501, '210502', '平山区', '210500' ),
- (502、 '210503'、 'xihu地区'、 '210500')、
- (503、 '210504'、 'mingshan地区'、 '210500')、
- (504、 '210505'、 'nanfen地区' ' , '210500'),
- (505, '210521', '本渓満族自治県', '210500'),
- (506, '210522', '桓仁満族自治県', 0' )、
- (507, '210601', '市区', '210600'),
- (508, '210602', '元宝区', '210600 '),
- (509 , '210603', '鎮興区', '210600'),
- (510, '210604', '鎮安区', '210600'),
- ( 511, '210624', ' Kandian Manchu Autonomous County '、' 210600 ')、
- (512、' 210681 '、' Donggang City '、' 210600 ')、
- (513、' 210682 '、' Fengcheng City '、' 210600 ')、
- (514, '210701', '市区町村', '210700'),
- (515, '210702', 'グタ地区', '210700 '),
- ( 516, '210703', '霊河区', '210700'),
- (517, '210711', '太和区', '210700'),
- (518, '210726', '平山県', '210700')、
- (519, '210727', '宜県', '210700')、
-
(520, '210781', '臨海市', '210700')、
- (521, '210782', '北寧市', '210700')、
- (522, '210801', '市区', '210800 ')、
- (523, '210802 ', '戦前区', '210800'),
- (524, '210803', '西部市区', '210800'),
- (525, '210804', '八玉泉区', '210800'),
- (526, '210811', '旧国境地区', '210800'),
- (527, '210881 ', '蓋州市', '210800'), スパン