この記事は、WeChat 公開アカウント「Youerhut」、著者 Youerhut から転載したものです。この記事を転載するには、Youerhut 公開アカウントにご連絡ください。
みなさんこんにちは、ピーターです~
最近、IC 電子製品の電子商取引データを取得しました。後ほど 3 つのトピックについてデータ分析とマイニングを行う予定です:
この記事は第 1 段階であり、主な内容は次のとおりです。
import pandas as pd import numpy as np import time import os from datetime import datetime import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sns %matplotlib inline #设置中文编码和负号的正常显示 plt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei'] plt.rcParams['axes.unicode_minus']=False import plotly_express as px import plotly.graph_objects as go import missingno as ms from sklearn.cluster import KMeans from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
df = pd.read_csv( "ic_sale.csv", encoding="utf-8",# 指定编码 cnotallow={"order_id":str,"product_id":str,"category_id":str,"user_id":str} # 指定字段类型 ) df.head()
# 1、数据shape df.shape
(564169, 11)
# 2、数据字段类型 df.dtypes
event_timeobject order_idobject product_idobject category_id object category_code object brand object pricefloat64 user_id object ageint64 sex object local object dtype: object
# 3、数据描述统计信息 df.describe()
##年齢 |
| count||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
564169.000000 | 564169.000000 | # #mean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
##33.184388 | std | #304.559875 | 10.122088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 | ##0.00000016.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.130000 | 24.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87.940000 | #33.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277.750000 | 42.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18328.680000 | 50.000000 |
month | price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 1953358.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2267809.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 2897486.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | 4 | 1704422.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 7768637.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
##5 | 6 | 7691244.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | #7#16354029.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 27982605.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | #17152310.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 19765680.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 11961511.52 |
month | order_id | |
0 | 1 | 10353 |
1 | 2 | 11461 |
2 | 3 | 12080 |
3 | 4 | 9001 |
#4 | 5 | 30460 |
5 | 6 | 28978 |
6 | 7 | 57659 |
7 | 8 | 73897 |
8 | 9 | 345 |
9 | 10 | 14 |
10 | 11 | 6 |
In [23]:
fig = px.line(order_by_month,x="month",y="order_id") fig.update_layout(height=500, width=1000, title_text="每月成交订单量") fig.show()
关于订单量:
In [24]:
# nunique:对每个user_id进行去重:消费人数 # count:统计user_id 的次数;消费人次(存在一人多次购买) people_by_month = df.groupby("month")["user_id"].agg(["nunique","count"]).reset_index() people_by_month
Out[24]:
month | nunique | count | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 1388 | 15575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1508 | 17990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 1597 | #18687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 1525 | 11867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | #316840332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3966 | 41355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5159 | 76415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | 8 | 6213 | 100006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 5497 | #70496||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4597 | 104075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3134 | 67332 |
month | price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 1953358.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2267809.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 2897486.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | 4 | 1704422.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 7768637.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
##5 | 6 | 7691244.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | #7#16354029.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 27982605.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | #17152310.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 19765680.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 11961511.52 |
month | order_id | |
0 | 1 | 10353 |
1 | 2 | 11461 |
2 | 3 | 12080 |
3 | 4 | 9001 |
#4 | 5 | 30460 |
5 | 6 | 28978 |
6 | 7 | 57659 |
7 | 8 | 73897 |
8 | 9 | 345 |
9 | 10 | 14 |
10 | 11 | 6 |
In [29]:
amount_by_userid = pd.merge(amount_by_month,order_by_month) amount_by_userid
Out[29]:
month | price | order_id | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 1953358.17 | 10353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2267809.88 | 11461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 2897486.26 | 12080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | #4 | 1704422.41 | 9001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 7768637.79 | 30460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7691244.33 | 28978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 16354029.27 | 57659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | #27982605.44 | 73897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | #9 | 17152310.57 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | #1019765680.76 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11961511.52 | 6 |
order_id | product_id | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234208 | 2388440981134640000 | 15021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234210 | 2388440981134660000 | 14891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234211 | 2388440981134670000 | 14845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234212 | #2388440981134680000 | 14765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234202 | 2388440981134580000 | 14587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234205 | 2388440981134610000 | #14571|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2388440981134630000 | 14443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2388440981134600000 | 14416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2388440981134620000 | 14414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#234203 | 2388440981134590000 | 14194 |
local | order_id | user_id | price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 上海 | 39354 | 5680 | 19837942.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 北京 | 38118 | 5702 | 19137748.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | 四川省 | #133963589 | 6770891.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天津 | #13058 | #3497 | ##6433736.854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51471 | ##6085 | 26013770.86 |
local | order_id | user_id | price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 浙江 | 12790 | 3485 | 6522657.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 湖北 | 12810 | 3488 | 5993820.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 天津 | #13058 | 3497 | ##6433736.85||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重慶 | 13058 | 3496 | #6479488.14 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 13076 | 3587 | ##6968674.412 | 四川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3589 | 6770891.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
##5 | 江苏 | 135753598 | ##6357286.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南 | #13879 | 3481 | 6983078.88 | ##1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京 | 38118
| 5702 | ##19137748.75##0 | #上海 | #39354##5680 | ##19837942.20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広東省 | 51471 | 6085 | ##26013770.86 | In [36]: fig = px.pie(df1, names="local",labels="local",values="price") fig.update_traces( textpositinotallow="inside", textinfo="percent+label" ) fig.show() ログイン後にコピー 无疑:广东省No.1 每个省份的订单量对比: fig = px.bar(df1,x="order_id",y="local",orientatinotallow="h") fig.show() ログイン後にコピー # 整体的可视化效果 fig = px.scatter_3d(local, x="order_id", y="user_id", z="price", color="order_id", hover_name="local" ) fig.show() ログイン後にコピー 通过3D散点图我们发现:广东省真的是一骑绝尘!
分析7:不同省份的客户钟爱哪些品牌?In [39]: local_brand = df.groupby(["local","brand"]).size().to_frame().reset_index() local_brand.columns = ["local","brand","number"]# 修改字段名 local_brand ログイン後にコピー # 根据local和number进行排序 local_brand.sort_values(["local","number"],ascending=[True,False],inplace=True,ignore_index=True) local_brand = local_brand[local_brand["brand"] != "missing"] # 每个local下面最受欢迎的前3个品牌 local_brand = local_brand.groupby("local").head(3) local_brand ログイン後にコピー fig = px.bar(local_brand, x="brand", y="number", color="number", facet_col="local") fig.update_layout(height=500,width=1000) fig.show() ログイン後にコピー 看来大家都很喜欢: samsung 、apple、ava 不同时间对比分析8:下单时间对比In [43]: df.columns ログイン後にコピー Out[43]: Index(['event_time', 'order_id', 'product_id', 'category_id', 'category_code', 'brand', 'price', 'user_id', 'age', 'sex', 'local', 'month', 'day', 'dayofweek', 'hour'], dtype='object') ログイン後にコピー In [44]: df2 = df.groupby("dayofweek")["order_id"].nunique().reset_index() df2 ログイン後にコピー Out[44]:
|