24시간 거래량 기준 상위 30개 글로벌 암호화폐 거래소: Binance: 160억 달러 Coinbase: 30억 달러 FTX: 25억 달러 Kraken: 15억 달러 Crypto.com: 12억 달러... Balancer: 8,500만 달러
Top 30개 글로벌 암호화폐 거래소
**순위 | 거래소 이름 | 24시간 거래량** |
---|---|---|
1 | Binance | USD 160억 |
2 | Coinbase | 30억 달러 |
3 | FTX | 25억 달러 |
4 | Kraken | 15억 달러 |
5 | Crypto.com | 12억 달러 |
6 | KuCoin | 10억 달러 |
7 | Huobi Global | 9억 달러 |
8 | Gate.io | USD 8억 |
9 | Gemini | 7억 달러 |
10 | OKX | 6억 달러 |
11 | Bitstamp | 5억 달러 |
12 | Bybit | 4억 5천만 달러 |
13 | Bittrex | $4억 |
14 | Poloniex | 3억 5천만 달러 |
15 | LBank | 3억 달러 |
16 | BitMart | 2억 5천만 달러 |
17 | Bitfinex | 2억 3천만 달러 |
18 | MEXC Global | 210달러 백만 |
19 | WhiteBIT | 2억 달러 |
20 | DigiFinex | 1억 8천만 달러 |
21 | Bitget | 1억 6천만 달러 |
22 | Coinex | 1억 5천만 달러 |
23 | Phemex | 1억 4천만 달러 |
24 | Uniswap | 1억 3천만 달러 |
25 | PancakeSwap | 1억 2천만 달러 |
26 | Sushiswap | 1억 1천만 달러 |
27 | Trader Joe | $1억 |
28 | 1인치 | $9500만 |
29 | Curve Finance | $9000만 |
30 | Balancer | 8,500만 달러 |
위 내용은 글로벌 상위 30개 암호화폐 거래소는 어디인가요?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!