모든 NBA 2K25 레이업 및 덩크 애니메이션 요구 사항
NBA 2K25에서 플레이어의 능력치와 키는 게임 내 성능보다 더 많은 영향을 미칩니다. 가장 화려한 덩크, 레이업, 앨리웁 애니메이션을 원한다면 가장 멋진 동작을 구현하기 위해 특정 기준을 충족해야 합니다. 그렇지 않으면 다른 사람들과 마찬가지로 형편없는 애니메이션에 갇히게 될 것입니다.
도시에서 경력을 쌓고 목표를 달성하여 선수의 능력치를 향상시킬 수 있지만 키와 같은 것은 변경할 수 없습니다. 이 가이드는 NBA 2K25의 모든 덩크, 레이업, 앨리웁 요구 사항을 안내하여 올바른 방식으로 캐릭터를 구축할 수 있도록 해줍니다.
목차
- NBA 2K25 덩크 요건
- NBA 2K25 컨택 덩크 요건
- NBA 2K25 시그니처 덩크 요건
- NBA 2K25 레이업 요구 사항
- NBA 2K25 앨리웁 요구 사항
- NBA 2K25 시티 앨리웁 요구 사항
- NBA 2K25 컨택 앨리웁 요구 사항
NBA 2K25 덩크 요건
덩크 | 드라이빙 덩크 요건 | 드라이빙 레이업 요건 | 최소 높이 | 최대 높이 | 서 있는 덩크 요구 사항 | 수직 요구 사항 |
---|---|---|---|---|---|---|
Windmills Off 1 | 85 | 무시 | 5'9 | 7'3 | 무시 | 65 |
Windmill Reverse | 80 | 모두 | 5'9 | 7'3 | 모두 | 60 |
Windmill Baseline 반전 | 80 | 모두 | 5'9 | 7'3 | 모든 | 60 |
Under Leg Off Two | 70 | 모든 | 5'9 | 7'3 | 무엇이든 | 50 |
Under Leg Off One | 70 | 무엇이든 | 5'9 | 7'3 | 무엇이든 | 50 |
Under Leg 360s Off Two | 70 | 모든 | 5'9 | 7'3 | 모든 | 50 |
Uber Athletic Tomahawks Off Two | 85 | 무엇이든 | 5'9 | 7'3 | 무엇이든 | 65 |
Uber Athletic Tomahawks Off One | 90 | 무엇이든 | 5'9 | 7'3 | 무엇이든 | 70 |
투핸드 언더 바스켓 레귤러 | 모든 | 모든 | 5'9 | 7'3 | 40 | 모든 |
투핸드 언더 바스켓 레귤러 | 모두 | 모두 | 5'9 | 7'3 | 80 | 무엇이든 |
| ||||||
Switcheroos Off One | 85 | 모두 | 5'9 | 7'3 | 모든 | 65 |
스트레이트 암 토마호크 | 95 | 모든 | 5'9 | 7'3 | 무엇이든 | 80 |
측면풍차 | 90 | 무 | 5'9 | 7'3 | 모두 | 70 |
사이드 클러치 오프 2 | 75 | 모두 | 5'9 | 7'3 | 모두 | 55 |
사이드 클러치 오프 원 | 92 | 모두 | 5'9 | 7'3 | 모두 | 75 |
사이드암 토마호크 | 84 | 모두 | 5'9 | 7'3 | 모든 | 65 |
Rim Grazers Off Two | 36 | 모든 | 5'9 | 7'3 | 모든 | 모든 |
Rim Grazers Off One | 36 | 모든 | 5'9 | 7'3 | 모든 | 모든 |
2개 반전 | 70 | 모두 | 5'9 | 7'3 | 모든 | 50 |
역방향 꺼짐 | 75 | 모두 | 5'9 | 7'3 | 무엇이든 | 55 |
| ||||||
빠른 하차 2개 | 80 | 무엇이든 | 5'9 | 7'3 | 모든 | 60 |
빠른 하차 1개 | 85 | 모든 | 5' 9 | 7'3 | 모두 | 65 |
빠른 드롭인 백 스크래처 오프 2 | 85 | 무엇이든 | 5'9 | 7'3 | 무엇이든 | 60 |
프로 언더 바스켓 림 풀 | 모든 | 모든 | 5'9 | 7'3 | 65 | 아무 |
한손 클러치 후진 | 85 | 아무 | 5'9 | 7 '3 | 아무 | 65 |
원 핸드 언더 바스켓 레귤러 | 아무 | 아무 | 5'9 | 7'3 | 45 | 모두 |
한 손 언더 바스켓 운동 | 아무 | 아무 | 5'9 | 7'3 | 85 | 아무 |
기울어지는 풍차 | 85 | 무엇이든 | 5'9 | 7'3 | 무엇이든 | 65 |
리닝 슬램 | 80 | 모두 | 5'9 | 7'3 | 무엇이든 | 60 |
중단 하나 | 55 | 모두 | 5'9 | 7'3 | 모두 | 35 |
| ||||||
전면 풍차 | 85 | 모두 | 5'9 | 7'3 | 모두 | 65 |
전면 클러치 꺼짐 2 | 75 | 모두 | 5'9 | 7'3 | 모두 | 55 |
전면 클러치 | 90 | 모두 | 5'9 | 7'3 | 모두 | 74 |
플래시 끄기 2 | 70 | 모두 | 5'9 | 7'3 | 모두 | 50 |
플래시 오프 원 | 70 | 모두 | 5'9 | 7'3 | 모두 | 50 |
Flashy가 두 명을 끊습니다. | 70 | 모두 | 5'9 | 7 '3 | 모두 | 50 |
Flashy Hangs Off One | 70 | 모두 | 5'9 | 7'3 | 모두 | 50 |
주먹 펌프 림 당김 | 60 | 모두 | 5'9 | 7'3 | 모두 | 40 |
엘리트 바스켓 림 풀 | 모두 | 모두 | 5'9 | 7'3 | 70 | 모두 |
Cradle Dunks Off One | 80 | 모두 | 5'9 | 7'3 | 모두 | 60 |
| ||||||
콕 백 토마호크 | 94 | 모두 | 5'9 | 7'3 | 모두 | 75 |
클러치 후진 2개 | 75 | 모든 | 5'9 | 7'3 | 모두 | 55 |
클러치 후진 1 | 80 | 모두 | 5'9 | 7'3 | 모두 | 60 |
클러치 베이스라인 역방향 | 80 | 모두 | 5'9 | 7'3 | 모두 | 60 |
빅맨 풍차 | 70 | 모두 | 6'10 | 7'3 | 모두 | 50 |
빅맨 토마호크 오프 투 | 50 | 모두 | 6'10 | 7'3 | 모두 | 모두 |
빅맨 토마호크 오프 원 | 55 | 모두 | 6'10 | 7'3 | 모든 | 35 |
빅맨 Side 클러치 끄기 하나 | 50 | 모두 | 6'10 | 7'3 | 모두 | 30 |
빅 맨 오프 투 | 36 | 모두 | 6'10 | 7'3 | 모두 | 모두 |
빅 맨 오프 원 | 40 | 모두 | 6'10 | 7'3 | 모두 | 모두 |
| ||||||
빅맨이 한 명을 끊다 | 50 | 모두 | 6'10 | 7'3 | 모두 | 30 |
빅맨 베이스라인이 2개로 반전됨 | 65 | 모든 | 6'10 | 7'3 | 모두 | 45 |
빅맨 기준선이 1로 반전됨 | 65 | 모두 | 6'10 | 7'3 | 모두 | 45 |
빅 맨 백 스크래쳐 | 60 | 모두 | 6'10 | 7'3 | 모두 | 40 |
기본 양손 오프 투 | 45 | 모두 | 5'9 | 7'3 | 모두 | 모두 |
기본 양손 오프 원 | 50 | 모두 | 5'9 | 7'3 | 모두 | 30 |
기본 한손 오프 투 | 45 | 모두 | 5'9 | 7'3 | 모두 | 모두 |
기본 한손 오프 원 | 50 | 모두 | 5'9 | 7'3 | 모두 | 30 |
기본 끊김 2개 | 40 | 모두 | 5'9 | 7'3 | 모두 | 모두 |
기본 360초 | 85 | 상시 | 5'9 | 7'3 | 상시 | 65 |
| ||||||
기준선 반전 2개 | 75 | 모두 | 5'9 | 7'3 | 모든 | 55 |
기준선 반전 하나 | 80 | 모든 | 5' 9 | 7'3 | 모두 | 60 |
기본 클러치 후진 | 80 | 아무 | 5'9 | 7'3 | 아무 | 60 |
백스크래칭림 중단됨 | 70 | 모두 | 5'9 | 7'3 | 모두 | 50 |
백스크래쳐 2개 | 70 | 무엇이든 | 5'9 | 7'3 | 아무 | 50 |
백스크래처 오프 원 | 89 | 아무 | 5'9 | 7'3 | 무엇이든 | 70 |
운동 풍차 | 90 | 무시 | 5'9 | 7'3 | 모두 | 70 |
운동부 토마호크 | 80 | 모든 | 5'9 | 7'3 | 모든 | 60 |
운동적 한손 오프 투 | 70 | 모두 | 5'9 | 7'3 | 모든 | 50 |
운동적인 한 손 오프 원 | 75 | 모두 | 5'9 | 7'3 | 모두 | 55 |
Athletic Hang Off Two | 60 | 모든 | 5'9 | 7'3 | 모두 | 40 |
운동 중단 | 65 | 모두 | 5'9 | 7'3 | 모두 | 45 |
애슬레틱 프론트 토마호크 | 90 | 모두 | 5'9 | 7'3 | 모두 | 70 |
Athletic 360s | 90 | 무엇이든 | 5'9 | 7' 3 | 모든 | 70 |
360초 끄기 2 | 70 | 모든 | 5'9 | 7'3 | 무엇이든 | 50 |
360s Off One | 70 | 무엇이든 | 5'9 | 7'3 | 무엇이든 | 50 |
NBA 2K25 컨택 덩크 요구 사항
덩크 패키지 | 드라이빙 덩크 요구 사항 | 드라이빙 레이업 요구 사항 | th>최소 높이 | 최대 높이 | 서 있는 덩크 요구 사항 | 수직 요구 사항 |
---|
Dunk Package | Driving Dunk Requirement | Driving Layup Requirement | Minimum Height | Maximum Height | Standing Dunk Requirement | Vertical Requirement |
---|---|---|---|---|---|---|
Elite Bigman Contact Dunks | Any | Any | 6’10 | 7’3 | 90 | 70 |
Elite Contact Dunks Off One | 99 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 90 |
Elite Contact Dunks Off Two | 96 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 82 |
Pro Bigman Contact Dunks | Any | Any | 6’10 | 7’3 | 80 | 60 |
Pro Contact Dunks Off One | 89 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 78 |
Pro Contact Dunks Off Two | 87 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 75 |
Small Contact Dunks Off One | 93 | Any | 5’9 | 6’4 | Any | 80 |
Small Contact Dunks Off Two | 86 | Any | 5’9 | 6’4 | Any | 75 |
NBA 2K25 시그니처 덩크 요건
덩크 패키지 | 드라이빙 덩크 요건 | 드라이빙 레이업 요건 | 최소 높이 | 최대 높이 | 서 있는 덩크 요구 | 수직 요구 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Gordon | 80 | 무엇이든 | 6'5 | 6'9 | 55 | 60 |
앤드류 위긴스 | 92 | 모두 | 6'5 | 6'9 | 모두 | 75 |
앤서니 에드워즈 | 82 | 모두 | 5'9 | 6' 9 | 모든 | 62 |
벤 시몬스 | 75 | 모든 | 6 '5 | 7'3 | 65 | 45 |
CJ McCollum | 40 | 무엇이든 | 5'9 | 6'9 | 무엇이든 | 무엇이든 |
클라이드 드렉슬러 | 84 | 아무 | 5'9 | 6'9 | 아무 | 64 |
대릴 도킨스 | 73 | 모두 | 6'10 | 7'3 | 75 | 50 |
데아론 폭스 | 85 | 모두 | 5'9 | 6'4 | 모든 | 70 |
DeMar DeRozan | 73 | 모든 | 5'9 | 6'9 | 모두 | 55 |
데빈 부커 | 80 | 무엇이든 | 5'9 | 6'9 | 무엇이든 | 60 |
| ||||||
도미니크 윌킨스 | 88 | 모두 | 6'5 | 7'3 | 아무 | 65 |
드레이먼드 그린 | 60 | 아무 | 6'5 | 7'3 | 58 | 45 |
드와이트 하워드 | 65 | 모두 | 6'10 | 7'3 | 75 | 50 |
야니스 안테토쿤포 | 75 | 무엇이든 | 6'5 | 7'3 | 75 | 50 |
글렌 로빈슨 3세 | 80 | 모든 | 5'9 | 6'9 | 모든 | 60 |
해리슨 반스 | 82 | 모두 | 6'5 | 6'9 | 60 | 65 |
Ja Morant | 89 | 모두 | 5'9 | 6'9 | 모두 | 68 |
제임스 하든 | 83 | 모두 | 5'9 | 6'9 | 모두 | 63 |
JaVale McGee | 82 | 모두 | 6'10 | 7'3 | 95 | 69 |
제이렌 브라운 | 87 | 모든 | 6'5 | 6'9 | 모든 | 77 |
| ||||||
줄리어스 어빙 | 84 | 모두 | 5'9 | 6'9 | 아무 | 64 |
칼 말론 | 75 | 아무 | 6'5 | 7'3 | 50 | 50 |
칼-앤서니 타운 | 70 | 모두 | 6'10 | 7'3 | 75 | 40 |
키건 머레이 | 80 | 무엇이든 | 6'5 | 6'9 | 60 | 70 |
Kevin Huerter | 65 | 모든 | 6'5 | 6'9 | 모든 | 55 |
Klay Thompson | 55 | 모두 | 5'9 | 6'9 | 아무 | 35 |
코비 브라이언트 | 92 | 아무 | 5'9 | 6'9 | 모두 | 76 |
Latrell Sprewell | 80 | 모든 | 5'9 | 6'9 | 무엇이든 | 60 |
르브론 제임스 | 84 | 모든 | 6'5 | 7'3 | 모든 | 64 |
루카 돈치치 | 70 | 아무 | 5'9 | 6'9 | 아무 | 50 |
| ||||||
말릭 몽크 | 80 | 모두 | 5'9 | 6'4 | 아무 | 70 |
마누 지노빌리 | 50 | 아무 | 5'9 | 6'9 | 무엇이든 | 35 |
폴 조지 | 80 | 무엇이든 | 6'5 | 6'9 | 모두 | 60 |
러셀 웨스트브룩 | 93 | 무엇이든 | 5'9 | 6'9 | 무엇이든 | 65 |
스코티 피펜 | 85 | 모든 | 6'5 | 7'3 | 모든 | 65 |
샤킬 오닐 | 55 | 모두 | 6'10 | 7'3 | 80 | 50 |
숀 켐프 | 82 | 모두 | 6'10 | 7'3 | 70 | 55 |
Trey Lyles | 65 | 모든 | 6'5 | 6'9 | 55 | 60 |
잭 라빈 | 88 | 아무 | 5'9 | 6'9 | 아무 | 73 |
자이언 윌리엄슨 | 86 | 모두 | 6'5 | 7'3 | 60 | 60 |
NBA 2K25 레이업 요건
덩크 패키지 | 드라이빙 덩크 요건 | 드라이빙 레이업 요건 | 최소 높이 | 최대 높이 | 서 있는 덩크 요구 사항 | 수직 요구 사항 |
---|---|---|---|---|---|---|
앨런 아이버슨 | 모든 | 85 | 5'9 | 6'4 | 모든 | 모든 |
앤서니 에드워즈 | 모든 | 84 | 5'9 | 6'4 | 모든 | 모두 |
오스틴 리브스 | 모두 | 77 | 5'9 | 6'9 | 모든 | 모든 |
벤 시몬스 | 모든 | 65 | 6' 5 | 7'3 | 모든 | 모든 |
Bradley Beal | 모든 | 85 | 5'9 | 6'4 | 모든 | 모든 |
데미안 릴라드 | 모든 | 86 | 5'9 | 6'4 | 모든 | 모든 |
디애런 폭스 | 모두 | 84 | 5'9 | 6'4 | 모두 | 무엇이든 |
Dejounte Murray | 무엇이든 | 83 | 5'9 | 6 '9 | 아무 | 아무 |
DeMar DeRozan | 아무 | 83 | 6'5 | 6'9 | 모든 | 모든 |
데릭 로즈 | 모든 | 77 | 5'9 | 6'4 | 모두 | 모두 |
| ||||||
데빈 부커 | 모두 | 87 | 5'9 | 6'9 | 아무 | 아무 |
Domantas Sabonis | 아무 | 78 | 6'10 | 7'3 | 모든 | 모든 |
Donovan Mitchell | 모든 | 87 | 5'9 | 6'4 | 모두 | 모두 |
조지 거빈 | 모두 | 70 | 6'5 | 6'9 | 모두 | 모두 |
Giannis Antetokounmpo | 모든 | 80 | 6'10 | 7'3 | 모든 | 모든 |
자 모란트 | 모두 | 87 | 5'9 | 6'4 | 모든 | 모든 |
Jalen Brunson | 모든 | 77 | 5'9 | 6'4 | 모든 | 모든 |
제임스 하든 | 모든 | 82 | 5'9 | 6'9 | 모두 | 모두 |
제이슨 윌리엄스 | 모두 | 75 | 5'9 | 6'4 | 모두 | 모두 |
제이렌 브라운 | 모든 | 84 | 6'5 | 6'9 | 모든 | 모든 |
| ||||||
제이슨 테이텀 | 모두 | 85 | 6'5 | 6'9 | 아무 | 아무 |
지미 버틀러 | 아무 | 84 | 6'5 | 6'9 | 모든 | 모든 |
조엘 엠비드 | 모든 | 73 | 6'10 | 7'3 | 모든 | 모든 |
조던 풀 | 모두 | 82 | 5'9 | 6'4 | 모든 | 모든 |
Julius Randle | 모든 | 75 | 6'5 | 7'3 | 모든 | 모든 |
케빈 듀란트 | 모두 | 85 | 6'5 | 7'3 | 무엇이든 | 무엇이든 |
Klay Thompson | 무엇이든 | 85 | 6'5 | 6'9 | 아무 | 아무 |
코비 브라이언트 | 아무 | 88 | 6'5 | 6'9 | 모든 | 모든 |
카이리 어빙 | 모두 | 85 | 5'9 | 6'4 | 모두 | 모두 |
라멜로 볼 | 아무 | 80 | 5'9 | 6'9 | 아무 | 아무 |
| ||||||
르브론 제임스 | 모두 | 87 | 6'5 | 6'9 | 아무 | 아무 |
루카 돈치치 | 아무 | 88 | 5'9 | 6'9 | 모든 | 모든 |
매직 존슨 | 모든 | 76 | 6'5 | 6'9 | 모든 | 모든 |
말릭 몽크 | 모두 | 85 | 5'9 | 6'4 | 모두 | 모두 |
마이클 조던 | 모든 | 83 | 6'5 | 6'9 | 모든 | 모든 |
니콜라 요키치 | 모두 | 79 | 6'10 | 7'3 | 아무 | 아무 |
니콜라 부세비치 | 아무 | 75 | 6'10 | 7'3 | 모든 | 모든 |
러셀 웨스트브룩 | 모든 | 85 | 5'9 | 6'4 | 무엇이든 | 무엇이든 |
스티븐 커리 | 모두 | 86 | 5'9 | 6'4 | 모든 | 모든 |
트레영 | 아무 | 80 | 5'9 | 6'4 | 아무 | 아무 |
타이리스 핼리버튼 | 모두 | 82 | 5'9 | 6'9 | 아무 | 아무 |
잭 라빈 | 아무 | 83 | 5'9 | 6'9 | 모든 | 모든 |
자이언 윌리엄슨 | 모든 | 70 | 6'5 | 7'3 | 무엇이든 | 무엇이든 |
NBA 2K25 앨리웁 요구 사항
앨리웁 패키지 | 드라이빙 덩크 요구 사항 | 드라이빙 레이업 요구 사항 | 최소 요구 사항 | 최대 요구 사항 | 스탠딩 덩크 요구 사항 | 수직 요구 사항 |
---|
Alley-Oop Package | Driving Dunk Requirement | Driving Layup Requirement | Minimum Requirement | Maximum Requirement | Standing Dunk Requirement | Vertical Requirement |
---|---|---|---|---|---|---|
Elite | 85 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 60 |
Pro | 70 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 30 |
Zion Williamson | 87 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 60 |
Alley-Oop Package | Driving Dunk Requirement | Driving Layup Requirement | Minimum Height | Maximum Height | Standing Dunk Requirement | Vertical Requirement |
---|---|---|---|---|---|---|
360s | 85 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 60 |
Flashy | 70 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 50 |
Jordan Kilganon | 90 | Any | 5’9 | 6’10 | Any | 65 |
Pro Contact | 84 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 70 |
Reverse | 75 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 50 |
Under Leg | 85 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 60 |
Windmills | 80 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 55 |
5'9
Alley-Oop Package | Driving Dunk Requirement | Driving Layup Requirement | Minimum Height | Maximum Height | Standing Dunk Requirement | Vertical Requirement |
---|---|---|---|---|---|---|
Big Contact | 70 | Any | 6’10 | 7’3 | 85 | 60 |
Elite Contact | 92 | Any | 5’9 | 7’3 | Any | 80 |
Small Contact | 86 | Any | 5’9 | 6’4 | Any | 85 |
앨리웁 패키지 | 드라이빙 덩크 요구 사항 | 드라이빙 레이업 요구 사항 | 최소 높이 | 최대 높이 | 스탠딩 덩크 요구 사항 | 수직 요구 사항 |
---|---|---|---|---|---|---|
앨리웁 패키지 | 드라이빙 덩크 요구 사항 | 드라이빙 레이업 요구 사항 | 최소 높이 | 최대 높이 | 스탠딩 덩크 요구 사항 | 수직 요구 사항 |
---|---|---|---|---|---|---|
위 내용은 모든 NBA 2K25 레이업 및 덩크 애니메이션 요구 사항의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

핫 AI 도구

Undresser.AI Undress
사실적인 누드 사진을 만들기 위한 AI 기반 앱

AI Clothes Remover
사진에서 옷을 제거하는 온라인 AI 도구입니다.

Undress AI Tool
무료로 이미지를 벗다

Clothoff.io
AI 옷 제거제

Video Face Swap
완전히 무료인 AI 얼굴 교환 도구를 사용하여 모든 비디오의 얼굴을 쉽게 바꾸세요!

인기 기사

뜨거운 도구

메모장++7.3.1
사용하기 쉬운 무료 코드 편집기

SublimeText3 중국어 버전
중국어 버전, 사용하기 매우 쉽습니다.

스튜디오 13.0.1 보내기
강력한 PHP 통합 개발 환경

드림위버 CS6
시각적 웹 개발 도구

SublimeText3 Mac 버전
신 수준의 코드 편집 소프트웨어(SublimeText3)

MyCareer 선수를 멋진 옷과 액세서리로 꾸미고 싶다면 잘 찾아오셨습니다. 이 가이드에서는 NBA 2K25에서 양말, 액세서리, 기타 맞춤 아이템을 구입할 수 있는 곳을 설명합니다. 옷을 사고 액세스할 수 있는 곳

MyCareer 선수를 멋진 옷과 액세서리로 꾸미고 싶다면 잘 찾아오셨습니다. 이 가이드에서는 NBA 2K25에서 양말, 액세서리, 기타 맞춤 아이템을 구입할 수 있는 곳을 설명합니다. 옷을 사고 액세스할 수 있는 곳

스포츠 게임은 슬라이더를 올바르게 조정하여 가능한 가장 현실적인 경험을 제공할 때 최고의 성능을 발휘합니다. 이 가이드에서는 게임을 더욱 즐겁고 현실적으로 만들어줄 NBA 2K25 최고의 난이도 슬라이더를 다룹니다. 최고의 난이도와

NBA 2K의 가장 큰 특징은 게임 내 플레이어에게 얼굴을 스캔하여 더욱 사실적인 경험을 선사하는 기능입니다. 하지만 가끔 이 기능이 작동하지 않을 때가 있습니다. NBA 2K25 얼굴 스캔이 작동하지 않는 문제를 해결하는 방법은 다음과 같습니다. NBA 2K25 얼굴 스캔 안 됨

점프 슛은 NBA 2K25의 큰 부분을 차지하며 코트에서의 슛 정확도와 포인트 잠재력을 크게 바꿀 수 있습니다. MyCareer에서 점프 슛 애니메이션을 사용자 정의할 수 있지만 각 애니메이션에 대한 특정 능력치 및 키 요구 사항을 충족해야 합니다.

NBA 2K25에서 매년 그랬던 것처럼, MyCareer를 시작할 때 The City에서 가장 먼저 해야 할 일 중 하나는 소속을 선택하는 것입니다. Chris Manning과 Shakedown은 둘 다 당신이 자신의 소속에 합류하기를 원하지만 둘 중 하나만 선택할 수 있습니다. 그럼, 쇼

선수의 통계와 키는 NBA 2K25에서 게임 내 성능보다 더 많은 영향을 미칩니다. 가장 화려한 덩크, 레이업, 앨리웁 애니메이션을 원한다면 가장 멋진 동작을 구현하기 위해 특정 기준을 충족해야 합니다. 다른

슈팅 외에도 볼 핸들링 기술은 NBA 2K25 코트에서의 성공을 위한 가장 중요한 열쇠입니다. 가능한 한 많은 점수를 얻고 가능한 한 자주 득점 위치에 오르고 싶다면 최고의 드리브를 장비해야 합니다.
