Final Fantasy 7 Rebirth는 플레이어에게 수백 개의 사이드 퀘스트와 전투 만남으로 가득 찬 열린 세계를 탐험 할 수있는 풍부한 기회를 제공합니다. 이것은 게임의 인상적인 캐스트들 사이에서 강력한 모험과 동지애를 촉진합니다. 도둑질 물질은이 경험을 크게 향상시킵니다.
수류탄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특수 힘 운영자 | 갑옷 피어링 수류탄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenadier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수류탄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turbo Ether | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
slug-ray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유형 G Slug-ray | gravity of gravity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deathwheel | gravity의 Orb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
celeris &&&] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devil Rider | giga-potion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasslands Wolf | Beast talon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
&&&] | Nibel Wolf|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beast talon | ] | toxirat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beast talon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beast talon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사이클론 드레이크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
&&&] | 무수한 재|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bloatfish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
&&] Sea Terticolt | 무수한 재 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
&&] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아연 광석 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
numinous ashes | &&&] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barnaclaw | muminous ashes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아연 광석 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sahagin 전사 | 아연 광석 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tonberry | tonberry | ]mega-potion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
donberry | tonberry king &&] | 깨끗한 크라운||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
levrikon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
celeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
celeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
&&] | 트윈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
에테르 양파 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gigant bomb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
짐승 pelt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fleetwing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
폭풍우 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
daggerwing | 짐승 pelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
velociwing | 짐승 Pelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
드래곤 | emerald|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사파이어 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무미한 재 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Luche Leaf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sain Luche Leaf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mu | 미스트 씨앗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mi | 미스트 씨앗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mandragora | Sage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sage | elphadunk | 야수 뼈enmidunk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mastodon | 절묘한 짐승 hide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quetzalcoatl talon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hueyacoatl | emerald | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
짐승 뼈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
야수 뼈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iron Ore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
크로마이트 광석 | Archdragon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mystic Dragon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고대 드래곤 | 짐승 뼈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
flan | 에테르 양파 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화이트 무스 | 에테르 양파 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오르크 철 광석 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🎜> aogre | Iron Ore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogre Raider | mythril ore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zemzelett Beast Talon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEAST BONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cappawire | 로렐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pyrowire | 로렐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grangalan | 아연 광석shoalopod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shankhalopod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
크라운 랜스 | 무수 재산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gorgon Mane | 무수한 재 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spearHawk | Beast talon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SaberHawk | 짐승 PELT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sage | 독 캡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노 글리 캡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bagnadrana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dranabarga | 짐승 talon|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cockatrice | 짐승 pelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아연 광석 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amethyst | 두 얼굴 | Chromite 광석 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
랜트 worm | 아연 광석 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
duneworm | 짐승 뼈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무수한 재 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
절묘한 짐승 척추 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
절묘한 짐승 숨기기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🎜> 절묘한 짐승 hide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grandhorn Warden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savage Grandhorn | gighighandi | Beast Talon||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fulvum varanus | 짐승 talon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cthonilizard 짐승 talon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amphidex | oregano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pastel Amphidex | oregano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blight Frog oregano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frightflower | oregano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brumeflower | oregano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gigantoad | 사파이어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
곤충 키메라 | 짐승 뼈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
키메라 모방 | 짐승 뼈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스레드 스핀너 키메라 | 짐승 뼈 | maloceros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
irasceros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skeeSkee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
drohdroh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
돌 골렘 Cosmotite 광석 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
golem 장로 | 코스모티이트 광석|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
바실 리스크 | 에테르 양파 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
에테르 양파 | 리퍼 테일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jabberwock | gi specter | 크림슨 크리스탈||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stinger | 짐승 뼈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
valron | 아연 광신 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
isgorgon | Suevite isgorgon | 짐승 뼈||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guard Bee Bee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
야수 뼈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
바바 벨라 마이우 | 에테르 양파 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
블랙 박쥐 | 짐승 펠트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
짐승 뼈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
야수 뼈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아연 광석 | hecteyes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
야수 뼈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
짐승 뼈 | cactuar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
골드 Cactuar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CACTROT | 오렌지 CACTROT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gigantuar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gangantuar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screamer | Ether Onion|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
철광석 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
scrutineye | 위험한 재료 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
데모닉 엔티티 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
괴사 엔티티 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amalgam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redudicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rictus | 에테르 양파|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
celeris burt hi-potion 화이트 테러 짐승 talon kid g 아연 광석 abzu 터보 에테르 roche elixir 이끼 자란 adamantoise 짐승 뼈 ironclad astral remnant reno |
위 내용은 Final Fantasy 7 Rebirth : Materia를 훔치기위한 완전한 가이드의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!