백엔드 개발 PHP 튜토리얼 도, 자치단체 3단계 연계 메뉴(데이터베이스 포함)

도, 자치단체 3단계 연계 메뉴(데이터베이스 포함)

Aug 08, 2016 am 09:19 AM
nbsp

  1. "콘텐츠 유형" c/span>"text/html; charset=utf-8" /> >
  2. "text/javascript "
  3. >
  4. < ;/head>
  5. >$conn
  6. =mysql_connect(
  7. "localhost"
  8. ,
  9. "루트", "");//데이터베이스 연결 mysql_select_db("novel");//데이터베이스 선택
  10. mysql_query("set names 'utf8'" );//문자 집합 설정
  11. $sql="도에서 * 선택"
  12. ;
  13. //Query 데이터베이스의 지방 테이블, 이는 지방 $result=mysql_query( $sql
  14. );
  15. //변수 'form1'
  16. '지방' /span>
  17. 'queryCity(this.options [this.selectedIndex].value)'
  18. > >
  19. 🎜>
  20. <옵션 값='-1' selected>도를 선택하세요 🎜>                                                                  >$결과)){
  21. //루프 질의 표시 도 출력 데이터 표시
  22. 에코
  23. "<옵션 값='$row[1]'>$ row[2]/n"
  24. ; 🎜> 'city'> 🎜>
  25. >
  26. > [php] 일반 사본 보기
    1. $provincecode=$ _GET['지방 코드'];//지방 키 값 받기
    2. $citycode=$_GET['citycode' ];//도시 키 값 수신
    3. $conn=mysql_connect("localhost","루트",""); //호스트에 연결
    4. mysql_select_db("novel"); //데이터베이스 선택
    5. mysql_query("set names 'utf8'")
    6. if($provincecode!="" ){//전달된 값이 비어 있지 않으면
    7. $sql<🎜을 실행합니다. >="provincecode=$provincecode인 도시에서 * 선택";//위에서 전달한 지방에 속한 필드와 일치하는 도시를 쿼리합니다.
    8. $result=mysql_query($sql) ; //SQL 쿼리문 실행
    9. print_r($row); 🎜>
    10. ?>
    11. <범위 선택>'queryArea(this.options[this.selectedIndex].value)'
    12. >
    13. <옵션 값=
    14. '- 1' 선택됨> ;도시를 선택하세요 > 🎜>($row=mysql_fetch_row(
    15. $result)){//루프 레코드 세트? > <옵션 값="" >$row[ 2]?> }?>                                          < ?php
    16. if($citycode!=""
    17. ){
    18. $sql
    19. ="citycode=$citycode인 지역에서 * 선택"
    20. ); ;
    21. 에코"<옵션 값='-1' 선택됨>을 선택하세요. 카운티 /n"; 🎜>=mysql_fetch_row($result)){
    22. 에코 "<옵션 값='$row[1]'>$row[2]/n" ;
    23. 에코
    24. "/n"
    25. ; } ?> >
    26. [xhtml] 일반 사본 보기
      1. -- phpMyAdmin SQL 덤프
      2. -- 버전 2.11.2
      3. -- http://www.phpmyadmin.net
      4. --
      5. -- 호스트: localhost
      6. -- 생성일: 2008년 7월 11일 00:45
      7. -- 서버 버전: 5.0.27
      8. -- PHP 버전: 5.2.0
      9. SET SQL_MODE= "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO "; >-- 데이터베이스: `novel`
      10. --
      11. CREATE DATABASE `novel` 기본 문자 세트 utf8 COLLATE utf8_general_ci;
      12. `novel` 사용
      13. --- ------ ------------------ -
      14. --
      15. -- 테이블 구조 `area`
      16. --
      17. '영역'이 없으면 테이블 생성(
      18. `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
      19. `code` varchar(6) NOT NULL,
      20. `name` varchar( 20) NOT NULL,
      21. `citycode` varchar(6) NOT NULL,
      22. 기본 키(`id` )
      23. ) ENGINE
      24. =
      25. MyISAM
      26. DEFAULT
      27. CHARSET
      28. =
      29. utf8AUTO_INCREMENT=3145 -- -- `area` 테이블의 데이터 내보내기
      30. --
      31. INSERT INTO `area`(`id`, `code`, `name `, `citycode`) VALUES
      32. (1, '110101', 'Dongcheng District', '110100'),
      33. (2 , '110102', '서성구', '110100'),
      34. (3, '110103', '총원구', '110100'),
      35. (4, '110104', '쉬안우구', '110100'),
      36. (5, '110105', '조양구', '110100' ),
      37. (6, '110106', '펑타이구', '110100'),
      38. (7, '110107', '스징산구', '110100'),
      39. (8, '110108', '하이뎬구', '110100'),
      40. (9, '110109', '멘토구구', '110100'),
      41. (10, '110111', '팡산구', '110100'),
      42. (11, '110112', '퉁저우구', '110100'),
      43. (12, '110113', '순이구', '110100'),
      44. (13, '110114', '창평구', '110100'),
      45. (14, ' 110115', '다싱구', '110100'),
      46. (15, '110116', '화이러우구', '110100'),
      47. (16 , '110117', '핑구구', '110100'),
      48. (17, '110228', '미윈현', '110200'),
      49. (18, '110229', '옌칭 현', '110200'),
      50. (19, '120101', '허핑 구역', '120100' ),
      51. (20, '120102', '허동구', '120100'),
      52. ( 21, '120103', '허시구', '120100'),
      53. (22, '120104', '난카이구', '120100'),
      54. (23, '120105', '하북구', '120100'),
      55. (24, '120106', '홍교구', '120100 '),
      56. (25, '120107', '탕구구', '120100'),
      57. (26, '120108' , '한구' , '120100'),
      58. (27, '120109', '다강구', '120100'),
      59. (28, '120110', '동리구', '120100'),
      60. (29, '120111', '시칭구', '120100'),
      61. (30, '120112', '진난구', '120100' ),
      62. (31, '120113', '베이천구', '120100'),
      63. (32, '120114' , '우칭구', '120100'),
      64. (33, '120115', '바오디구', '120100'),
      65. (34, '120221', '닝허 현', '120200'),
      66. (35, '120223', '징하이 현', '120200'),
      67. (36, '120225', '지군', '120200'),
      68. (37, '130101', '지방자치구', '130100'),
      69. (38, '130102', '장안구', '130100'),
      70. (39 , '130103', '교동구', '130100'),
      71. (40, '130104', '교동구', '130100'),
      72. (41, '130105', '신화구', '130100'),
      73. (42, '130107', '징싱 광산구', '130100 '),
      74. (43, '130108', '위화구', '130100'),
      75. (44, '130121' , '징싱 현', '130100'),
      76. (45, '130123', '정딩 현', '130100'),
      77. (46, '130124', '롼청현', '130100'),
      78. (47, '130125', '싱탕현', '130100') ,
      79. (48, '130126', '영수현', '130100'),
      80. (49, '130127', '가오이현' , '130100'),
      81. (50, '130128', '심쩌현', '130100'),
      82. (51, '130129', '잔황현', '130100'),
      83. (52, '130130', '우지현', '130100'),
      84. (53, '130131', '평산현', '130100'),
      85. (54, '130132', '원시현', '130100' ),
      86. (55, '130133', '자오현', '130100'),
      87. (56, '130181', '신지시', '130100'),
      88. (57, '130182', '가오청시', '130100'),
      89. (58, '130183', '진저우시', '130100'),
      90. (59, '130184', '신러시' , '130100'),
      91. (60, '130185', '루취안시', '130100'),
      92. (61, '130201', '시', '130200'),
      93. (62, '130202', '루난구', '130200'),
      94. (63, ' 130203', '루베이구', '130200'),
      95. (64, '130204', '구예구', '130200'),
      96. (65, '130205', '카이핑구', '130200'),
      97. (66, '130207', '펑난구', '130200'),
      98. (67, '130208', '풍윤구', '130200'),
      99. (68, '130223', '루안난 카운티', '130200'),
      100. (69, '130224', '루아난 카운티', '130200' ),
      101. ( 70, '130225', '러팅현', '130200'),
      102. (71, '130227' , '첸시현', '130200'),
      103. (72, '130229', '위텐현', '130200'),
      104. (73, '130230', '당해현', '130200 '),
      105. (74, '130281', 'Zunhua City', '130200') ,
      106. (75, '130283' , '건안시', '130200'),
      107. (76, '130301', '자치구', '130300'),
      108. (77, '130302', '하이강구', '130300'),
      109. (78, '130303', '산하이관구', '130300'),
      110. (79, '130304', '북대하구', '130300'),
      111. (80, '130321', '청룡' 만주자치현', '130300'),
      112. (81, '130322', '창리현' , '130300'),
      113. (82, '130323', '푸닝현', '130300'),
      114. (83, '130324', '루롱현', '130300'),
      115. (84, '130401', '직할시', '130400'),
      116. (85, '130402', '한산구', '130400'),
      117. (86, '130403', '총타이구', '130400'),
      118. (87, '130404', '푸싱구', '130400' ),
      119. (88, '130406', '펑펑 광산 지역', '130400'),
      120. (89, '130421' , '한단현', '130400'),
      121. (90, '130423', '린장현', '130400'),
      122. (91, '130424', '성안현', '130400'),
      123. (92, '130425', '대명현', '130400'),
      124. (93, '130426', '쉬카운티', '130400'),
      125. (94, '130427', '마그네틱' 현', '130400'),
      126. (95, '130428', '페이샹현', '130400'),
      127. ( 96, '130429', '용녕현', '130400'),
      128. (97, '130430', '추현', '130400'),
      129. (98, '130431', '지저현', '130400'),
      130. (99, '130432', '광핑현' , '130400 '),
      131. (100, '130433', '관타오현', '130400'),
      132. (101, '130434' , 'Weixian', '130400'),
      133. (102, '130435', 'Quzhou County', '130400'),
      134. (103, '130481', '우안시', '130400'),
      135. (104, '130501', '시구', '130500'),
      136. (105, '130502', '교동구', '130500'),
      137. (106, '130503', '교동구' ', '130500'),
      138. (107, '130521', '싱타이 현', '130500'),
      139. (108 , '130522', '린청현', '130500'),
      140. (109, '130523', '네이추현', '130500') ,
      141. (110, '130524', '백상현', '130500'),
      142. (111, '130525', '용요현', '130500' ),
      143. (112, '130526', '인현', '130500'),
      144. (113, '130527', '난허현', '130500'),
      145. (114, '130528', '닝진현', '130500'),
      146. (115, '130529', '거루현', '130500'),
      147. (116, '130530', '신허현', '130500'),
      148. (117, '130531', '광종현', '130500'),
      149. (118, '130532', '핑샹현', '130500'),
      150. (119, '130533', '웨이현', '130500'),
      151. (120, ' 130534', '칭허현', '130500'),
      152. (121, '130535', '린시현', '130500'),
      153. (122, '130581', '난공시', '130500'),
      154. ( 123, '130582', '사허시', '130500'),
      155. (124, '130601', '지방자치구', '130600'),
      156. (125, '130602', 'New 도시 구역', '130600'),
      157. (126, '130603', '북부 도시 구역', '130600'),
      158. (127, '130604', '남부시', '130600'),
      159. (128, '130621', '만청현', '130600'),
      160. (129, '130622', '칭위안현', '130600'),
      161. (130, '130623', '라이수이현', '130600'),
      162. (131, '130624', '푸핑 현', ' 130600'),
      163. (132, ' 130625', '쉬수이현', '130600'),
      164. (133, '130626', '딩싱현', '130600'),
      165. (134, '130627', '당현', '130600'),
      166. (135, '130628', '가오양현', '130600'),
      167. (136, '130629', '룽청현', '130600' ),
      168. (137, '130630', '라이위안' 군', '130600'),
      169. (138, '130631' , '왕두군', '130600'),
      170. ( 139, '130632', '안신현', '130600'),
      171. (140, '130633', 'Yixian', '130600'),
      172. (141, '130634', '취양현', '130600'),
      173. (142, '130635', '리현', '130600'),
      174. (143, '130636', '순핑현', '130600' ),
      175. (144, '130637', '보예현', '130600'),
      176. (145, '130638', 'Xiong County', '130600'),
      177. (146, '130681', 'Zhuozhou City', '130600'),
      178. (147, '130682', '딩저우시', '130600'),
      179. (148, '130683', '안궈시', '130600'),
      180. (149, '130684', '가오베이뎬시', '130600'),
      181. (150, '130701', '시구', '130700'),
      182. (151, '130702', '교동구', '130700'),
      183. (152, ' 130703', '차오시구', '130700'),
      184. (153, '130705', '쉬안화구', '130700'),
      185. (154, '130706', '하화원구', '130700'),
      186. (155, '130721', '쉬안화현', '130700'),
      187. (156, '130722', '장베이현', '130700'),
      188. ( 157, '130723', '강바오' 현', '130700'),
      189. (158, '130724', '구위안현', '130700'),
      190. ( 159, '130725', '상이현', '130700'),
      191. (160, '130726', '위현현' , '130700'),
      192. (161, '130727', '양원현', '130700'),
      193. (162, '130728', '화안현', '130700 '),
      194. (163, '130729', '완취안 현', '130700'),
      195. (164, '130730' , '화이라이현', '130700'),
      196. (165, '130731', 'Zhuolu County', '130700'),
      197. (166, '130732', '치청현', '130700'),
      198. (167, '130733', '청리현', '130700'),
      199. (168, '130801', '지방자치구', '130800'),
      200. (169, '130802', '솽챠오구' , '130800'),
      201. (170, '130803', '솽루안 지구', '130800' ),
      202. (171, '130804', 'Yingshouyingzi Mining Area', '130800'),
      203. (172, ' 130821', 'Chengde County', '130800'),
      204. (173, '130822', '싱룽 현', '130800'),
      205. (174, '130823', '핑취안 현', '130800' ),
      206. (175, '130824', '루안핑 현', '130800') ,
      207. (176, '130825', '용화현', '130800'),
      208. (177, '130826', '펑닝만족자치현', '130800'),
      209. (178, '130827', '관성만주족자치현', '130800'),
      210. (179, '130828', '웨이창만주몽주자치현', '130800'),
      211. (180, '130901', '지방자치단체', '130900'),
      212. (181, ' 130902', '신화구', '130900'),
      213. (182, '130903', '운하구', '130900'),
      214. (183, '130921', '창현', '130900'),
      215. (184, '130922', '청현', '130900'),
      216. (185, '130923', '동광현', '130900'),
      217. (186, '130924', '하이싱' 현', '130900'),
      218. (187, '130925', '옌산현', '130900'),
      219. ( 188, '130926', '쑤닝현', '130900'),
      220. (189, '130927', '남피현', '130900'),
      221. (190, '130928', '오교현', '130900'),
      222. (191, '130929', '시안현', '130900 '),
      223. (192, '130930', '몽촌회족자치현', '130900'),
      224. (193, ' 130981', '보투시', '130900'),
      225. (194, '130982', '인추시', '130900'),
      226. (195, '130983', '황화시', '130900'),
      227. (196, '130984', '허젠시', '130900'),
      228. (197, '131001', '지방자치단체', '131000'),
      229. (198, '131002', '안자구', '131000'),
      230. (199, '131003', '광양구', '131000' ),
      231. (200, '131022', '구안현', '131000'),
      232. (201, '131023') ', '융칭현', '131000'),
      233. (202, '131024', '샹허현', '131000'),
      234. (203, '131025', '다청현', '131000'),
      235. (204, '131026', '원안현', '131000') ,
      236. (205, '131028', '다창회족자치현', '131000'),
      237. (206, '131081' , '바저우시', '131000'),
      238. (207, '131082', '산허시', '131000'),
      239. (208, '131101', '시구', '131100'),
      240. (209, '131102', '타오청구', '131100'),
      241. (210, '131121', '짜오창현', '131100'),
      242. (211, '131122', '우이현' , '131100'),
      243. (212, '131123', '우강현', '131100'),
      244. (213, '131124', '라오양현', '131100'),
      245. (214, '131125', '안핑현', '131100'),
      246. (215, '131126', '구청현', '131100'),
      247. (216, '131127', '징현', '131100') ,
      248. (217, '131128', '푸청현', '131100'),
      249. (218 , '131181', ' Jizhou City', '131100'),
      250. (219, '131182', 'Shenzhou City', '131100'),
      251. (220, '140101', '자치구', '140100'),
      252. (221, '140105', '소상가지구', '140100'),
      253. (222, '140106', '영택구', '140100'),
      254. (223, '140107', '흥화령구', '140100'),
      255. (224, '140108', 'Jiancaoping District', '140100'),
      256. (225, ' 140109', '만발린구', '140100'),
      257. (226, '140110', '금원구', '140100'),
      258. (227, '140121', '청서현', '140100'),
      259. (228, '140122', '양취현', '140100'),
      260. (229, '140123', '루판현', '140100'),
      261. (230, '140181', '구자오 시', '140100'),
      262. (231, '140201', '지방자치단체', ' 140200'),
      263. ( 232, '140202', '도시', '140200'),
      264. (233, '140203', '광산지역', '140200'),
      265. (234, '140211', '남부교외', '140200'),
      266. (235, '140212', '신롱구', '140200' ),
      267. (236, '140221', '양가오현', '140200'),
      268. (237, '140222', '천진현', '140200'),
      269. (238, '140223', '광저우 링현', '140200'),
      270. (239, '140224', '링추현', '140200'),
      271. (240, '140225', '훈위안현', '140200'),
      272. (241, '140226', 'Zuoyun County', '140200'),
      273. (242, '140227', 'Datong County' , '140200'),
      274. (243, '140301', '지방자치단체', '140300'),
      275. (244, '140302', '도시', '140300'),
      276. (245, '140303', '광산지역', '140300'),
      277. (246, '140311', '교외', '140300'),
      278. (247, '140321', '핑딩현', '140300'),
      279. (248, '140322', '위현현', '140300'),
      280. (249, '140401', '시·군) ', '140400'),
      281. (250, '140402', '도시 지역', '140400'),
      282. (251 , '140411', '교외', '140400'),
      283. (252, '140421', '창즈현', '140400'),
      284. (253, '140423', '샹위안현', '140400'),
      285. (254, '140424', '툰류현', '140400'),
      286. (255, '140425', '핑순현', '140400' ),
      287. (256, '140426', '리청현', '140400'),
      288. (257, '140427', '호관현', '140400'),
      289. (258, '140428', '창쯔현', '140400'),
      290. (259, '140429', '우샹현', '140400'),
      291. (260, '140430', '진현', '140400') ,
      292. (261, '140431', '친위안현', '140400'),
      293. (262, '140481', '루청시', '140400'),
      294. (263, '140501', '지방자치단체', '140500'),
      295. (264, ' 140502', '시', '140500'),
      296. (265, '140521', '친수이현', '140500'),
      297. (266, '140522', '양청현', '140500'),
      298. (267, '140524', '링촨현', '140500'),
      299. (268, '140525', '저저우현', '140500'),
      300. ( 269, '140581', '가오핑시 ', '140500'),
      301. (270, '140601', '지방자치단체', '140600'),
      302. (271 , '140602', '쇼청구', '140600'),
      303. (272, '140603', '핑루구', '140600'),
      304. (273, '140621', '산인현', '140600'),
      305. (274, '140622', '잉현', '140600' ),
      306. (275, '140623', '유유현', '140600'),
      307. (276, '140624', '화이런현', '140600'),
      308. (277, '140701', '자치구', '140700' ),
      309. (278, '140702', '우시구', '140700'),
      310. (279, '140721' , '위서현', '140700'),
      311. (280, '140722', 'Zuoquan County', '140700'),
      312. (281, '140723', 'Heshun County', '140700'),
      313. (282, '140724', '시양현', '140700'),
      314. (283, ' 140725', '수양현', '140700'),
      315. (284, '140726', '타이구현', '140700'),
      316. (285, '140727', '치현', '140700'),
      317. (286, '140728', '평요현', '140700'),
      318. (287, '140729', '영시현', '140700'),
      319. (288, '140781', 'Jiexiu 시', '140700'),
      320. (289, '140801', '지방자치단체', '140800'),
      321. ( 290, '140802', '솔트레이크 지구', '140800'),
      322. (291, '140821', '린이 현', '140800'),
      323. (292, '140822', '만롱현', '140800'),
      324. (293, '140823', '원시현', ' 140800'),
      325. (294, '140824', '지산현', '140800'),
      326. (295, '140825 ', '신강현', '140800'),
      327. (296, '140826', '장현현', '140800'),
      328. (297, '140827', '위안취현', '140800'),
      329. (298, '140828', '샤현', '140800'),
      330. (299, '140829', '핑루 현', '140800' ),
      331. (300, '140830', '루이청 현' ', '140800'),
      332. (301, '140881' , '영지시', '140800'),
      333. (302 , '140882', '혜진시', '140800'),
      334. (303, '140901', '자치구', '140900'),
      335. (304, '140902', '신푸구', '140900'),
      336. (305, '140921', '딩샹현', '140900' ),
      337. (306, '140922', '우타이현', '140900'),
      338. (307, '140923', '다이현', '140900'),
      339. (308, '140924', '판지현', '140900'),
      340. (309, '140925', '닝우현', '140900'),
      341. (310, '140926', '징글군', '140900'),
      342. (311, '140927', '신치군', '140900' ),
      343. (312, '140928', '우자이 현', '140900'),
      344. (313, '140929', '클란현', '140900'),
      345. (314, '140930', 'Hequ County', '140900'),
      346. (315, '140931', '바오더현', '140900'),
      347. (316, '140932', '피아관현', '140900' ),
      348. (317, '140981', '위안핑시', '140900'),
      349. (318, '141001', '시구', '141000'),
      350. (319, '141002', '尧島区', '141000'),
      351. (320, '141021', '취워현', '141000'),
      352. (321, '141022', '이청현', '141000'),
      353. (322, '141023', '샹펀현', '141000'),
      354. (323, '141024', '홍동현', '141000') ,
      355. (324, '141025', '구현', '141000'),
      356. (325, '141026', ' 안택 현', '141000'),
      357. (326, '141027', '푸산 현', '141000'),
      358. (327, '141028', '지현', '141000'),
      359. (328, '141029', '샹닝현' , '141000'),
      360. (329, '141030', 'Daning County', '141000'),
      361. (330, '141031', '隰县', ' 141000'),
      362. (331, '141032', '용허군', '141000'),
      363. (332, '141033 ', '푸현', '141000'),
      364. (333, '141034', 'Fanxi County', '141000' ),
      365. (334, '141081', '호우마시', '141000'),
      366. (335, '141082', '화저우시', '141000'),
      367. (336, '141101', '지방자치구', '141100'),
      368. (337, '141102', '리시구' ', '141100'),
      369. (338, '141121', '문수현', '141100') ,
      370. (339 , '141122', '자오청 현', '141100'),
      371. (340, '141123', 'Xingxian', '141100'),
      372. (341, '141124', '린시안', '141100'),
      373. (342, '141125', '류린현', '141100'),
      374. (343, '141126', '시러우현', '141100'),
      375. (344, '141127', '란' 현', '141100'),
      376. (345, '141128', '팡산현', '141100'),
      377. ( 346, '141129', '중양현', '141100'),
      378. (347, '141130', '자오커우현', '141100'),
      379. (348, '141181', '샤오이시', '141100'),
      380. (349, '141182', '펀양시', '141100 '),
      381. (350, '150101', '지방자치단체' , '150100'),
      382. (351, '150102' , '신성구', '150100'),
      383. (352, '150103', '희민구', '150100'),
      384. (353, '150104', '위취안구', '150100'),
      385. (354, '150105', '사이한구', '150100'),
      386. (355, '150121', 'Tumut Left Banner', '150100'),
      387. (356, '150122', '토케토 카운티 ', '150100'),
      388. (357 , '150123', '헬링거 카운티', '150100'),
      389. (358 , '150124', '칭수이허현', '150100'),
      390. (359, '150125', '우촨현', '150100'),
      391. (360, '150201', '시구' , '150200'),
      392. (361, '150202', '동허구', '150200' ),
      393. (362 , '150203', '쿤둘룬 지구', '150200'),
      394. (363, '150204', '청산구', '150200'),
      395. (364, '150205', 'Shiguai District', '150200'),
      396. (365, '150206', '백운광구', '150200'),
      397. (366, '150207', '구원구', '150200'),
      398. (367, '150221', '투무우우배기' , '150200 '),
      399. (368, '150222', '구양군', '150200'),
      400. (369, '150223' , 'Darkhan Maoming'an United Banner', '150200'),
      401. (370, '150301', 'Municipal District', '150300'),
      402. (371, '150302', '하이보만구', '150300'),
      403. (372, '150303', '하이난구', '150300 '),
      404. (373, '150304', '오다구', '150300'),
      405. (374, '150401' , '시', '150400'),
      406. (375, '150402', '홍산구', '150400'),
      407. (376, '150403', '위안바오산구', '150400'),
      408. (377, '150404', '송산구', '150400'),
      409. (378, '150421', '아루호르킨 배너', '150400'),
      410. (379, '150422', '바레인 좌익 배너 ', '150400'),
      411. (380, '150423', '바레인 우익 배너', '150400'),
      412. ( 381, '150424', '린시 현', '150400'),
      413. (382, '150425', '케시케텡 배너', '150400'),
      414. (383, '150426', '웬뉴테 배너', '150400'),
      415. (384, '150428', '카라친 배너', '150400 '),
      416. (385, '150429', '닝청현', '150400'),
      417. (386, '150430' , '아오한배너', '150400'),
      418. (387, '150501', '시 관할구역', '150500'),
      419. (388, '150502', '허친구', '150500'),
      420. ( 389, '150521', '허친 왼쪽 중앙 깃발', '150500'),
      421. (390, '150522', '허친 좌측 후방 깃발', '150500'),
      422. (391, '150523', '카일루 현', '150500'),
      423. (392, '150524', 'Kulun flag', '150500'),
      424. (393, '150525', '나이만 깃발', '150500'),
      425. (394, '150526', '잘루트 배너', '150500'),
      426. (395, '150581', '홀린골시', '150500'),
      427. (396, '150602', '동성구', '150600'),
      428. (397, '150621', '달라 특수 플래그', '150600'),
      429. (398, '150622', '중가르 배너', '150600'),
      430. (399, '150623', '에투오케 배너', '150600'),
      431. (400, '150624', '에투오케 배너', '150600'),
      432. (401, '150625', '항진치', '150600') ,
      433. (402, '150626' , '우센 배너', '150600'),
      434. (403, '150627', ' Yijinhuoluo Banner', '150600'),
      435. (404, '150701', 'Municipal District', '150700'),
      436. (405, '150702', '하일러구', '150700' ),
      437. (406, '150721', '아롱배너', '150700'),
      438. (407, '150722', '몰리다와 다얼 자치기', '150700'),
      439. (408, '150723', '오로켄' 자치 깃발', '150700'),
      440. (409, '150724', '어원키 자치 깃발', '150700'),
      441. (410, '150725', '진발후배기' ', '150700'),
      442. (411, '150726', '신발후좌배기', '150700') ,
      443. (412, '150727', '신 바르후 우배기', '150700'),
      444. (413, '150781' , '만저우리시', '150700'),
      445. (414, '150782', '야케시시', '150700'),
      446. (415, '150783', '잘란툰시', '150700'),
      447. (416, '150784', '에르군시', '150700'),
      448. (417, '150785', '겐허시', '150700'),
      449. (418, '150801', '지방자치구' , '150800'),
      450. (419, '150802', '린허구', '150800'),
      451. (420, '150821', '우위안현', '150800'),
      452. (421, '150822', '덩커우현', '150800' ),
      453. (422, '150823', '우라드 전선 배너', '150800'),
      454. (423, '150824' , 'Urad Middle Banner', '150800'),
      455. (424, '150825', 'Urad Back Banner', '150800'),
      456. (425, '150826', '항진호배너', '150800'),
      457. (426, '150901', '자치구', '150900'),
      458. (427, '150902', '지닝구', '150900'),
      459. (428, '150921', 'Zhuozi 현', '150900'),
      460. (429, '150922', '화더 현', '150900'),
      461. ( 430, '150923', '상두현', '150900'),
      462. (431, '150924', '싱허현', '150900'),
      463. (432, '150925', '량성현', '150900'),
      464. (433, '150926', '차하르 우전 깃발', '150900'),
      465. (434, '150927', '차하르 오른쪽 중앙 플래그', '150900'),
      466. (435 , '150928', '차하르 우측 후방 깃발', '150900'),
      467. (436, '150929' , 'Siziwang Banner', '150900'),
      468. (437, '150981', 'Fengzhen City', '150900'),
      469. (438, '152201', 'Ulanhot City', ' 152200'),
      470. (439, '152202', '아얼샨 시', '152200'),
      471. (440, '152221 ', '허친 오른쪽 앞 깃발', '152200'),
      472. (441, '152222', '허친 오른쪽 중앙 배너', '152200'),
      473. (442, '152223', 'Zhalaite Banner', '152200'),
      474. (443, '152224', 'Tuquan County', '152200 '),
      475. (444, '152501', '어렌하오터 시', '152500') ,
      476. (445, '152502' , 'Xilinhot City', '152500'),
      477. (446, '152522', ' Abaga Banner', '152500'),
      478. (447, '152523', '선닛 왼쪽 배너', '152500'),
      479. (448, '152524', '선닛 오른쪽 배너', '152500'),
      480. (449, '152525', '동부 우짐친 깃발', '152500'),
      481. (450, '152526', ' 서우짐친 깃발', '152500'),
      482. (451, '152527', 'Taipu Temple Flag', '152500'),
      483. (452, '152528', '선황기', '152500'),
      484. (453, '152529', '백기', '152500'),
      485. (454, '152530', '트루 블루' 플래그', '152500'),
      486. (455, '152531', '듀오룬' 카운티', '152500'),
      487. (456, '152921', 'Alxa Left Banner', '152900'),
      488. (457, '152922', '알샤 오른쪽 배너', '152900'),
      489. (458, '152923', '에지나 배너', '152900'),
      490. (459, '210101', '시 관할구역', '210100'),
      491. (460, '210102', '허핑구', '210100'),
      492. ( 461, '210103', '천허구', '210100'),
