상위 10위 암호화폐 순위: 1. 비트코인, 2. 이더리움, 3. 바이낸스 코인, 4. 리플, 5. 카르다노, 6. 솔라나, 7. 폴카닷, 8. 도지코인, 9. 시바 이누코인, 10. 퀀텀 컴퓨터 코인 . 가격에 영향을 미치는 요소에는 시장 정서, 규제, 기술 개발, 경제 환경 및 경쟁이 포함됩니다.
암호화폐 가격 순위 상위 10위
다음은 지금까지의 암호화폐 가격 순위 상위 10위입니다.
Ranking | 암호화폐 | 가격 | 시가총액 |
---|---|---|---|
1 | 비트코인(BTC) | $21,500 | $4,120억 |
2 | 이더리움(ETH) | $1,550 | $1,890억 |
3 | 바이낸스 코인(BNB ) | $290 | $460억 |
4 | 리플(XRP) | $0.40 | $200억 |
5 | Cardano(ADA) | 0.35달러 | $120억 00억 |
8 | Dogecoin(DOGE) | $0.08 | $110억 |
9 | Shiba Inucoin(SHIB) | $0.000012 | $70억 |
10 | 퀀텀 컴퓨터 코인(QNT) | $120 | $130억 |
암호화폐 가격에 영향을 미치는 요소 | 암호화폐 가격에 영향을 미치는 요소는 다음과 같습니다. | ||
투자자의 신뢰도와 낙관주의 수준이 수요와 가격에 영향을 미칩니다. | 규제: | 정부 및 규제 기관의 규제는 암호화폐의 사용 및 가치에 영향을 미칠 수 있습니다. | 기술 개발: |
경제 환경: 이자율, 인플레이션 및 기타 거시 경제 요인도 암호화폐에 대한 투자자의 선호도에 영향을 미칩니다.
경쟁:
신흥 암호화폐 및 기술은 기존 암호화폐에 경쟁 압력을 가져올 수 있습니다.위 내용은 암호화폐 가격 순위 상위 10개의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!