힌트를 제출해주신 네티즌 우잉 형제님의 왼손님께 감사드립니다! 15일 뉴스에 따르면 시장조사업체 IDC는 2024년 1분기(1Q24) 글로벌 스마트폰 출하량이 전년 동기 대비 7.8% 증가한 2억8940만대를 기록했다고 오늘 오전 조사보고서를 발표했다. 스마트폰 산업이 아직 완전히 위기에서 벗어난 것은 아니며 시장은 여전히 거시경제적 어려움에 직면해 있지만, 이 수치는 3분기 연속 스마트폰 출하량 증가를 나타내며 회복이 잘 진행되고 있음을 보여주는 강력한 지표입니다.
이번 분기 글로벌 스마트폰 출하량, 시장점유율, 전년 대비 성장률 기준 상위 5개사를 정리하면 다음과 같다. (출하단위는 백만대)회사명 | 출하량 24년 1분기 판매량 | 1Q24 시장점유율 | 1Q23 출하량 | 1Q23 시장점유율 | YoY 변화 |
1. | 20.8%60.5 | 22.5% | -0.7% | 2.Apple | |
17.3% | 55.4 | 20.7% | -9 .6% | 3 .Xiaomi | |
14.1% | 30.5 | 11.4% | 33.8% | 4. | 28.5|
9.9% | 15.4 | 5.7 % | 84.9% | 5.OPPO | 25.2 |
8.7% | 27.6 | 10.3% | -8. 5% | 기타 | 84.7 |
29.3% | 79.0 | 29.4% | 7.2% | 합계 | 289.4 |
100.0% | 268.5 | 100.0% | 7.8% | IDC 글로벌 모바일 및 소비자 기기 추적 담당 부사장인 Ryan Reith는 스마트폰 회복이 계속해서 진전되고 있으며 예상대로 상위 브랜드 간의 시장 낙관론이 서서히 높아지고 있다고 말했습니다. 2023년 말 Apple이 1위를 차지한 후, 삼성은 올해 1분기에 선두 스마트폰 공급업체로서의 위치를 되찾았습니다. IDC는 두 회사가 하이엔드 시장에서 선두 위치를 계속 유지할 것으로 예상하지만, 화웨이의 중국 시장 회복과 샤오미, 트랜션(Transsion), OPPO/OnePlus, 비보(vivo)의 눈에 띄는 성장으로 인해 삼성과 애플은 확장과 다양화 분야를 찾기 시작하세요. "경제가 회복됨에 따라 상위 기업은 점유율을 확대하는 반면 소규모 브랜드는 위치를 잡기 위해 고군분투할 가능성이 높습니다." | IDC 분석가 Nabila Popal은 스마트폰 시장이 지난 2년간의 혼란에서 벗어나 더욱 강력해지고 있다고 말했습니다. 변하기 쉬운. "첫째, 소비자가 더 비싼 장치를 선택하고 수명이 길어짐에 따라 가치와 평균 판매 가격 상승을 계속 볼 수 있습니다. 둘째, 상위 5개 기업의 강점도 변화하고 있습니다. 시장 참여자로서 이러한 변화는 다음과 같이 계속될 가능성이 높습니다.
위 내용은 IDC: 올해 1분기 전 세계 스마트폰 출하량은 약 2억 9천만 대였으며, Apple은 전년 동기 대비 9.6% 감소했습니다.의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!