Sepuluh pertukaran mata wang kripto teratas mengikut volum transaksi: 1. Binance (USD 15 bilion); Kraken ($1.5 bilion); Jumlah urus niaga dikira berdasarkan jumlah urus niaga 24 jam dan dipengaruhi oleh faktor seperti asas pengguna, jenis aset, yuran pengendalian, keselamatan, kecairan dan peraturan.
Diperingkat antara sepuluh pertukaran mata wang teratas mengikut volum dagangan
|
Pertukaran | Volume urus niaga (purata harian) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance | $15 bilion | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Coinbase$5 bilion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | FTX | $2.5 bilion | tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Huobi | 2 bilion dolar AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | KrakenUSD 1.5 bilion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Bybit | USD 1 bilion | tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | KuCoin | USD 800 juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | OKX | USD 700 juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Bitfinex | USD 600 juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Bitstamp | $500 juta |
Volume dagangan biasanya dikira berdasarkan jumlah bilangan urus niaga dalam 24 jam, termasuk urus niaga spot dan derivatif. Volume dagangan dipaparkan secara terbuka oleh bursa, biasanya menunjukkan volum dagangan purata harian atau volum dagangan 24 jam.
Atas ialah kandungan terperinci Kedudukan antara sepuluh pertukaran mata wang kripto teratas dari segi volum dagangan. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!