Binance, Coinbase, FTX, Huobi, OKX, Crypto.com, Bybit, Kucoin, Bitfinex dan Kraken berpangkat di sepuluh bursa teratas dalam bulatan mata wang pada gilirannya. Pertukaran ini ditubuhkan pada 2017, 2012, 2019, 2013, 2017, 2016, 2018, 2017, 2012 dan 2011, dan beribu pejabat di Kepulauan Cayman, Amerika Syarikat, Bahamas, China, dan Seychelles , British Virgin Islands dan Amerika Syarikat.
kedudukan sepuluh pertukaran teratas dalam bulatan mata wang
排名 | 交易所名称 | 成立年份 | 总部所在地 |
---|---|---|---|
1 | Binance[adid]9f61408e3afb633e50cdf1b20de6f466[/adid] | 2017 | 开曼群岛 |
2 | gate.io[adid]072b030ba126b2f4b2374f342be9ed44[/adid] | 2012 | 美国 |
3 | FTX | 2019 | 巴哈马 |
4 | Huobi | 2013 | 中国 |
5 | OKX[adid]66f041e16a60928b05a7e228a89c3799[/adid] | 2017 | 塞舌尔 |
6 | Crypto.com | 2016 | 新加坡 |
7 | ByBit | 2018 | 新加坡 |
8 | KuCoin | 2017 | 塞舌尔 |
9 | Bitfinex | 2012 | 英属维尔京群岛 |
10 | Kraken | 2011 | 美国 |
Atas ialah kandungan terperinci 10 pertukaran teratas dalam bulatan mata wang terkini pada tahun 2024. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!