palworld:所有怪物Nest
在Palworld中,收购好朋友不仅限于抓住他们。 您也可以孵化鸡蛋,甚至可以通过选择性繁殖来定制它们。 在育种农场中兼容兼容的朋友,然后将蛋糕喂入
或者,在野外发现鸡蛋或定位包含多个鸡蛋的怪物巢。 本指南的重点是寻找这些难以捉摸的巢。
怪物巢:近距离外观
。 但是,它们在与“事件”相关的特定领域产生。 这些事件还具有指定的产卵点。 为了最大程度地提高机会,将搜索集中在事件位置
上。 建立一条农业路线,反复检查这些景点。 每个区域都有预先确定的巢生成的可能性。 它们不会随机出现;特定位置总是有机会在正确的条件下产生巢。被警告:巢并非没有守护。 一组七到九个好朋友,包括一个强大的alpha pal
,可以保护每个巢。 如果您打算收集鸡蛋,请谨慎行事,并为战斗做准备。而不是怪物巢,事件产卵点可能包含:
派系人类冲突。
pal战斗。
- 徘徊的商人和警卫。
- 强大的孤独者(例如,哺乳动物,支气管)。
- 特定的NPC(黑色markeeters,pal tamers)。
- 有时候,事件点没有产生。 请注意,有些产卵是一致的 - 像黑人马基特人一样的NPC和爱的使者在某些事件的位置显得可靠。
- 潜在的怪物巢生成位置
下表列表事件产生坐标,其中monster nests可能会出现。 在这些位置找到巢穴不能保证。
被遗忘的Island | -479,-61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被遗忘的岛 | -413,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-292,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东部野生岛 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东部野生岛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沼泽岛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海风群岛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海风群,-673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风吹牛山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风吹牛山 | -42,-455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83,-451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99,-452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风吹牛山 | 154,-442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195,-426,-426 | 吹风的山丘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
windswept hills | 143,-362,-362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无月无月 | 9,-327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无月无月 | -63,-295,-295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-29,-222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,-191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-20,-93,-93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-91,-460 | bamboo groves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-226,-488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bamboo groves | -198,-380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bamboo groves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-94,-356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bamboo groves | -229,-325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-320,-273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bamboo groves | -374,-242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-267,-169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bamboo groves | -175,-156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-94,-146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bamboo groves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
verdant brook | 216,-250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
verdant brook | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
verdant brook | 160,-159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-598,-510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
784,-784, -357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> -607,-235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sakurajima Island | -715,126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sakurajima Island | -536,303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
feybreak Island | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
feybreak y> -891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
feybreak Island | -1365,-1036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
feybreak Island | -1233|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
feybreak Island | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Feybreak Island | -1072||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
feybreak Island | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
feybreak Island | -1266||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
feybreak Island |
以上是palworld:所有怪物Nest的详细内容。更多信息请关注PHP中文网其他相关文章!

热AI工具

Undresser.AI Undress
人工智能驱动的应用程序,用于创建逼真的裸体照片

AI Clothes Remover
用于从照片中去除衣服的在线人工智能工具。

Undress AI Tool
免费脱衣服图片

Clothoff.io
AI脱衣机

Video Face Swap
使用我们完全免费的人工智能换脸工具轻松在任何视频中换脸!

热门文章

热工具

记事本++7.3.1
好用且免费的代码编辑器

SublimeText3汉化版
中文版,非常好用

禅工作室 13.0.1
功能强大的PHP集成开发环境

Dreamweaver CS6
视觉化网页开发工具

SublimeText3 Mac版
神级代码编辑软件(SublimeText3)

刺客信条:阴影拥有一个广阔的世界,充满了主要故事情节的活动。 侧面任务和各种遭遇大大丰富了日本游戏中的沉浸式体验。一项特别令人难忘的遭遇是贝海

在Atomfall中,发现隐藏的密钥和段落,包括多种访问密钥位置的方法。本指南的重点是使用起重机控制钥匙卡,轻松,无护理<🎜>进行Skethermoor监狱,绕开了与Sims上尉合作的需要

在充满活力的Inzoi世界中,您可以自由地塑造角色的生活,从探索其各种环境到掌握各种技能。 无论是烹饪冒险,家务还是在海滩上放松,选择都是您的。但

在Atomfall的这一点上,您毫无疑问进入交汇处,恢复了第一个数据存储的功率,并在里面遇到了神秘的乔伊斯·坦纳(Joyce Tanner)。坦纳很高兴见到一个没有立即试图杀死她的人

Dead Rails目前是Roblox上最受欢迎的游戏之一。玩家在后世界末日的场景中扮演幸存者的角色,试图摆脱各种特殊的敌人。这是社区广泛赞赏的游戏,

在Atomfall的交汇处,锁定的站点办公室提出了早期的挑战。 “从下方来的奇怪噪声” <🎜>暗示了钥匙的位置:机器人实验室。但是,访问机器人技术需要完成几个初步任务。

用蓝王子解锁地下室:综合指南 在Blue Prince中找到地下室对于前往46号房间至关重要,但其位置和访问方法并不明显。本指南将带您访问基地

在Inzoi,您的Zois可以享受各种活动,以实现他们不断变化的冲动以保持他们的快乐。 冲浪是一个受欢迎的选择,尤其是对于带有“兴奋生活”期望生活的Zois。 本指南解释了如何和如何
