本指南使用MOB战斗规则简化了地牢和龙中的大规模战斗。 为众多敌人管理单个卷会减慢游戏玩法; MOB COMBAT简化了此过程。
暴民战斗的好处:
这些技巧可确保地牢大师(DMS)和玩家的平稳暴民战斗
损坏:
使用怪物统计块中的平均损坏。
而不是为每个怪物滚动,而是计算暴民所需的滚动:
需要=目标编号(例如,AC) - 怪物的攻击奖金
Roll Needed | Number of Successes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | Advantage | Disadvantage | Out of 4 | Out of 5 | Out of 6 | Out of 8 | Out of 10 |
1 | 1–4 | 1 | 4/4 | 5/5 | 6/6 | 8/8 | 10/10 |
2 | 5–6 | — | 4/4 | 5/5 | 6/6 | 8/8 | 10/10 |
3 | 7–8 | 2 | 4/4 | 5/5 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
4 | 9 | — | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
5 | 10 | 3 | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 6/8 | 8/10 |
6 | 11 | — | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 6/8 | 8/10 |
7 | 12 | 4 | 3/4 | 4/5 | 4/6 | 6/8 | 7/10 |
8 | 13 | 5 | 3/4 | 3/5 | 4/6 | 5/8 | 7/10 |
9 | 14 | — | 2/4 | 3/5 | 4/6 | 5/8 | 6/10 |
10 | — | 6 | 2/4 | 3/5 | 3/6 | 4/8 | 6/10 |
11 | 15 | 7 | 2/4 | 3/5 | 3/6 | 4/8 | 5/10 |
12 | 16 | — | 2/4 | 2/5 | 3/6 | 4/8 | 5/10 |
13 | — | 8 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 3/8 | 4/10 |
14 | 17 | 9 | 1/4 | 2/5 | 2/6 | 3/8 | 4/10 |
15 | 18 | 10 | 1/4 | 2/5 | 2/6 | 2/8 | 3/10 |
16 | — | 11 | 1/4 | 1/5 | 2/6 | 2/8 | 3/10 |
17 | 19 | 12 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 2/8 | 2/10 |
18 | — | 13 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/8 | 2/10 |
19 | 20 | 14–15 | 0 | 1/5 | 1/6 | 1/8 | 1/10 |
20 | — | 16–17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/10 |
以上是地牢和龙:如何使用暴民战斗的详细内容。更多信息请关注PHP中文网其他相关文章!